经培养考察、民主推荐、答辩、征求意见、党支部讨论,学院党委研究,拟将王雨顺等38位同志作为党员近期拟发展对象。为增强党员发展工作的民主程度和透明度,更广泛接受群众监督,现将有关情况予以公示:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 部门/学院 | 出生日期 | 申请入党时间 | 定积极分子时间 | 党校培训情况 | 定培养对象时间 | 培养介绍人(2个党员老师) | 计划发展时间 | 户籍所在地 |
|
| 班级/单位 |
|
| 1 | 050223120 | 王雨顺 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/电科231 | 2004.11.16 | 2023.09.15 | 2025.09 | 2025.11/合格 | 2026.03 | 耿奇、宋瑾瑜 | 2026.11 | 江苏徐州 |
|
| 2 | 050223125 | 张荣庆 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/电科231 | 2004.01.12 | 2023.09.15 | 2024.03 | 2024.05/合格 | 2024.10 | 宋瑾瑜、席海建 | 2026.11 | 江苏盐城 |
|
| 3 | 050223204 | 陈佳琪 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/电科232 | 2005.08.26 | 2023.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 耿奇、沈菲儿 | 2026.11 | 江苏苏州 |
|
| 4 | 050223310 | 马驰程 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/电科233 | 2005.07.28 | 2023.09.15 | 2024.10 | 2024.11/合格 | 2025.04 | 陈志鹏、丁网 | 2026.11 | 江苏盐城 |
|
| 5 | 050223415 | 沈啸天 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/电科234 | 2004.11.04 | 2023.09.15 | 2025.09 | 2025.11/合格 | 2026.03 | 丁网、沈菲儿 | 2026.11 | 江苏启东 |
|
| 6 | 050224127 | 渠晶 | 女 | 汉 | 电子信息工程学院/电科241 | 2006.02.05 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 耿奇、徐健 | 2026.11 | 江苏徐州 |
|
| 7 | 050224106 | 明胤轩 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/电科241 | 2006.07.21 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 耿奇、徐健 | 2026.11 | 江苏南通 |
|
| 8 | 050224226 | 刘书林 | 女 | 汉 | 电子信息工程学院/电科242 | 2006.08.20 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 耿奇、徐健 | 2026.11 | 江苏徐州 |
|
| 9 | 050224328 | 孙文清 | 女 | 汉 | 电子信息工程学院/电科243 | 2006.02.09 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 夏金威、陈志鹏 | 2026.11 | 徐州市丰县 |
|
| 10 | 050224421 | 张腾岳 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/电科244 | 2006.07.08 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 耿奇、夏金威 | 2026.11 | 江苏新沂 |
|
| 11 | 052224130 | 张宁 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/集成电路241 | 2005.06.12 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 邵振广、陈志鹏 | 2026.11 | 江苏睢宁 |
|
| 12 | 052224119 | 沈徐达 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/集成电路241 | 2006.04.18 | 2024.09.15 | 2025.09 | 2025.11/合格 | 2026.03 | 耿奇、席海建 | 2026.11 | 江苏淮安 |
|
| 13 | 052224235 | 钱婧怡 | 女 | 汉 | 电子信息工程学院/集成电路242 | 2006.03.19 | 2024.09.15 | 2025.09 | 2025.11/合格 | 2026.03 | 席海建、耿奇 | 2026.11 | 江苏苏州 |
|
| 14 | 050523134 | 周昊 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/新能源231 | 2005.09.11 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 陈志鹏、沈菲儿 | 2026.11 | 河南南阳 |
|
| 15 | 050523137 | 朱梓乐 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/新能源231 | 2004.10.16 | 2023.09.14 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 沈菲儿、孙陈诚 | 2026.11 | 福建平和 |
|
| 16 | 050524119 | 王展鹏 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/新能源241 | 2006.03.13 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 席海建、耿奇 | 2026.11 | 江苏邳州 |
|
| 17 | 050524223 | 朱俞飞 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/新能源242 | 2006.08.30 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 席海建、耿奇 | 2026.11 | 江苏苏州 |
|
| 18 | 050524325 | 濮君燕 | 女 | 汉 | 电子信息工程学院/新能源243 | 2006.03.03 | 2025.03.10 | 2025.09 | 2025.11/合格 | 2026.03 | 朱素华、陈志鹏 | 2026.11 | 江苏南通 |
|
| 19 | Z05124130 | 郭郑依 | 女 | 汉 | 电子信息工程学院/电信241 | 2005.11.05 | 2024.09.11 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 陈志鹏、席海建 | 2026.11 | 江苏苏州 |
|
| 20 | Z05124231 | 李志怡 | 女 | 汉 | 电子信息工程学院/电信242 | 2006.07.07 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.04/合格 | 2025.10 | 席海建、沈菲儿 | 2026.11 | 河南省洛宁县 |
|
| 21 | Z05124219 | 王明宇 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/电信242 | 2006.11.24 | 2024.11.25 | 2025.09 | 2025.11/合格 | 2026.03 | 席海建、李兴江 | 2026.11 | 江苏苏州 |
|
| 22 | Z05223137 | 唐欣雨 | 女 | 汉 | 电子信息工程学院/光电231 | 2005.05.25 | 2023.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 席海建、陶茜茜 | 2026.11 | 江苏徐州 |
|
| 23 | Z05224119 | 周子岩 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/光电241 | 2006.06.27 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 席海建、耿奇 | 2026.11 | 江苏宝应 |
|
| 24 | Z05224118 | 周庭宇 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/光电241 | 2006.03.18 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 席海建、耿奇 | 2026.11 | 江苏盐城 |
|
| 25 | Z05224224 | 韩文娟 | 女 | 汉 | 电子信息工程学院/光电242 | 2005.12.11 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 陈志鹏、席海建 | 2026.11 | 江苏盐城 |
|
| 26 | Z05224201 | 蔡冬松 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/光电242 | 2005.11.04 | 2024.09.15 | 2025.09 | 2025.11/合格 | 2026.03 | 席海建、陈志鹏 | 2026.11 | 湖南娄底 |
|
| 27 | 052923103 | 陈杰 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/中英电信231 | 2004.07.16 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 任杰、席海建 | 2026.11 | 江苏海安 |
|
| 28 | Z05224322 | 钱朵朵 | 女 | 汉 | 电子信息工程学院/光电243 | 2006.01.20 | 2024.09.14 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 席海建、徐竞 | 2026.11 | 安徽明光 |
|
| 29 | 050523202 | 陈禹行 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/新能源232 | 2005.08.11 | 2023.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 高广涛、沈菲儿 | 2026.11 | 浙江瑞安 | 上学期上浮 |
| 30 | 020623220 | 潘梦娇 | 女 | 汉 | 电子信息工程学院/电信231 | 2005.06.08 | 2023.09.15 | 2024.09 | 2024.11/合格 | 2025.04 | 吴正阳、张静亚 | 2026.11 | 河南灵宝 | 上学期上浮 |
| 31 | Z05223120 | 孙墨程 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/光电231 | 2004.10.15 | 2023.09.13 | 2024.03 | 2024.05/合格 | 2024.10 | 席海建、陶茜茜 | 2026.11 | 江苏淮安 | 上学期上浮 |
| 32 | 202400044 | 王文娟 | 女 | 汉 | 电子信息工程学院/教务办 | 1994.07.20 | 2024.09.08 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 任杰、王顺 | 2026.11 | 山西太原 |
|
| 33 | 050224329 | 余子睿 | 女 | 汉 | 电子信息工程学院/电科243 | 2006.09.15 | 2024.09.16 | 2025.09 | 2025.11/合格 | 2026.03 | 夏金威、陈志鹏 | 2027.05 | 湖北黄冈 |
|
| 34 | 050224403 | 杜景旺 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/电科244 | 2005.09.25 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 耿奇、夏金威 | 2027.05 | 江苏沛县 |
|
| 35 | 052224233 | 周中华 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/集成电路242 | 2005.11.20 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.05/合格 | 2025.10 | 席海建,耿奇 | 2027.05 | 江苏盐城 |
|
| 36 | 050524220 | 余顺烨 | 男 | 汉 | 电子信息工程学院/新能源242 | 2005.11.07 | 2025.03.10 | 2025.09 | 2025.11/合格 | 2026.03 | 席海建、沈菲儿 | 2027.05 | 江苏苏州 |
|
| 37 | 050524229 | 秦子雯 | 女 | 汉 | 电子信息工程学院/电信241 | 2006.08.07 | 2024.09.15 | 2025.09 | 2025.11/合格 | 2026.03 | 席海建、张静亚 | 2027.05 | 江苏徐州 |
|
| 38 | 052924137 | 任翌萌 | 女 | 汉 | 电子信息工程学院/中英电信241 | 2006.08.18 | 2024.09.15 | 2025.03 | 2025.11/合格 | 2025.10 | 席海建、杨开帅 | 2027.05 | 江苏徐州 |
|
如有不同意见,欢迎广大同学向学院反映,邮箱cwx@szut.edu.cn,公示时间:10月15日到10月22日。
电子信息工程学院党委
2026年10月15日