根据公共权益部考察统计反馈的2025-2026学年第二学期第十一周的学生上课出勤检查扣分情况通报,各班情况如下:
班级 | 迟到人员 | 迟到节次 | 旷课人员 | 旷课节次 | 请假人员 | 出勤率 | 手机袋情况 |
电科231 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
电科232 |
|
| 谢正豪 | 5月12日1-2节 |
| 95% | 全部落实 |
电科233 |
|
| 陈灏 | 5月14日1-2节 | 王逸舟,金敖,韦明皓 | 95% | 全部落实 |
电科234 |
|
|
|
| 黄子睿,顾昊冉,陈昊一,卞善超,王明远,王硕,许思辰,张陈沐阳,郁文韬 | 100% | 全部落实 |
电科241 |
|
| 周宇赫 | 5月12日3-4节 |
| 95% | 全部落实 |
电科242 |
|
| 周立豪、周志乐 | 5月11日3-4节 |
| 90% | 全部落实 |
电科243 |
|
| 李青龙、刘小涵、刘淼、张家闻 | 5月13日3-4节 |
| 80% | 全部落实 |
电科244 |
|
| 尤启澄 | 5月12日1-2节 5月14日1-2节 |
| 90% | 全部落实 |
电科251 | 吴东镭,荀天佑 | 5月13日 7-8节 |
|
| 黄宇杰 | 100% | 全部落实 |
电科252 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
电科253 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
电科254 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
集成电路241 |
|
| 李昱辰 | 5月14日1-2节 |
| 95% | 全部落实 |
集成电路242 |
|
| 范思哲、高宇、吴佳骏、钱婧怡、汪涵、文静、赵文悦、尤嘉怡 | 5月11日1-2节 5月12日1-2节 5月12日3-4节 5月13日1-2节 5月14日1-2节 |
| 60% | 全部落实 |
集成电路251 |
|
| 金袁溢,刘栩凡,陈城,汤明阳,黄骏杰 | 5月12日 9-10节 5月13日 9-10节 5月14日 9-10节 5月14日 1-2节 | 潘国林,陈新,徐一鸣 | 75% | 全部落实 |
集成电路252 |
|
|
| 5月17日 9-10节 | 周忠澍,师晨昊 | 100% | 全部落实 |
集成电路253 |
|
| 刘骁勇,季业承,倪自强,孙星晨,王天启,王子恒,郭庆乐 | 5月13日 9-10节 5月13日 1-2节 5月14日 1-2节 | 周子豪,魏侯文,江淇 | 65% | 全部落实 |
新能源231 |
|
| 黄帮钰,朱嘉麒,姜子昱 | 5月12日3-4节 5月14日3-4节 5月15日3-4节 | 吴吕骏。韦进 | 85% | 全部落实 |
新能源232 |
|
| 曹子杰,胡忠玉,金昱安,熊化伟,胥平哲, 徐鑫瑞,周金宇,包宸源,赵志顺,朱家禹,杨辰,米锦程,姚富亮,李恩琦,林开乐,林隆宇,刘子瑞 | 5月11日1-2节 5月12日1-2节 |
| 15% | 全部落实 |
新能源241 |
|
| 曹呈坤、李乾坤 | 5月14日1-2节 |
| 90% | 全部落实 |
新能源242 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
新能源243 |
|
| 孙畅、姬京驰、胡宇航 | 5月11日1-2节 5月14日1-2节 |
| 85% | 全部落实 |
新能源251 |
|
| 刘赵睿,李智阳 | 5月12日 9-10节 | 张陆佳,王紫涵,侯晨涵 | 90% | 全部落实 |
新能源252 |
|
| 纪瑞恒,吴昊 | 5月14日 9-10节 5月13日 1-2节 | 刘铭辞,周兰池,王梓航 | 90% | 全部落实 |
新能源253 |
|
| 樊峻榕,刘翔,罗筱宝,朱伸林,顾湘艺,茅鑫娜,杨子鉴,张永祥,王宋帆,王宇轩,闻冯杰,黄赋超,黎镔乐,汪乐诚,朱泽宇,徐瑶依,叶懿萱 | 5月11日 9-10节 5月14日 9-10节 5月12日 1-2节 5月14日 5-6节 5月15日 1-2节 5月15日 3-4节 | 陈沁潼,徐瑶依,闻冯杰 | 15% | 全部落实 |
电信转本232 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
电信231 |
|
| 黄袁炜 | 5月15日1-2节 |
| 95% | 全部落实 |
电信232 | 崔锦鹏 | 5月14日1-2节 | 龚嘉靖,孙祎澄 | 5月12日1-2节 5月15日1-2节 |
| 90% | 全部落实 |
电信241 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
电信242 |
|
| 陈子恒 | 5月11日5-6节 |
| 95% | 全部落实 |
电信251 |
|
| 朱嘉柯 | 5月13日 1-2节 | 温渊,张茂金,夏婉春 | 95% | 全部落实 |
电信252 |
|
| 朱俊袆,郑轩,周韬 | 5月12日 9-10节 | 吴昊天,周韬,陈志鑫 | 85% | 全部落实 |
电信253 |
|
| 洪浩轩,李汉唐,张瑞豪,张翔越,钱腾稣,全宇星,沈徐嘉,宋昕航,吴嘉诚,姚思涵,曹瑞,宋雪梅,韦思源 | 5月11日 9-10节 5月13日 9-10节 5月11日 5-6节 5月11日 5-6节 5月14日 1-2节 | 宋昕航,张翔越,王欢 | 35% | 全部落实 |
电信转本231 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
电信转本241 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
电信转本242 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
电信转本243 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
电信转本244 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
电信转本251 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
电信转本252 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
电信转本253 |
|
|
|
| 陶华南,尚冠华,张子航 | 100% | 全部落实 |
电信转本254 |
|
| 刘子傲 | 5月13日 3-4节 |
| 95% | 全部落实 |
光电231 |
|
| 沈悦文,宋宏伟,孙浩洋 | 5月13日1-2节 | 曹家诚,孙墨程,沈苏媛,赵雨辰,崔达,葛家诚,何浩川 | 85% | 全部落实 |
光电232 |
|
| 李远方,胡铠麟,王嘉诚,青小松,文景从,冯锴,顾一,季皓波,董翔风,童话,曹凡凡,邓陈煜峥 | 5月11日1-2节 5月11日5-6节 5月13日1-2节 5月14日1-2节 5月15日1-2节 | 冯锴,顾一,胡铠麟,时辰,李芯蕊,钱妍,李喆,季皓波 | 40% | 全部落实 |
光电241 |
|
| 宇泽、顾彬毅、王俊、王思源 | 5月13日3-4节 |
| 80% | 全部落实 |
光电242 |
|
| 王子豪、郭亦恒、姜俊良、牟佳昊、饶天然、邵圣凯、朱子涵 | 5月11日5-6节 5月13日3-4节 |
| 65% | 全部落实 |
光电243 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
光电251 |
|
| 余瑞珩 | 5月11日 5-6节 | 赵阳,马谦,苏杰 | 95% | 全部落实 |
光电252 |
|
| 李胜伟,刘瑛杰,王硕,吴宇杰,徐涵,张星辰 | 5月17日 9-10节 5月14日 5-6节 | 林礼鑫 | 70% | 全部落实 |
光电253 |
|
|
|
| 庄梦轩 | 100% | 全部落实 |
中英电信231 |
|
| 薛福冉,吴琎杰 | 5月15日1-2节 5月15日3-4节 | 吴琎杰 | 90% | 全部落实 |
中英电信232 |
|
| 侯烊,董雨辰,陈奕名,赵达 | 5月15日3-4节 |
| 80% | 全部落实 |
中英电信241 |
|
| 王潇毅、董乐炫、董轩宇、高友爱、何博祥、洪安迪、吴文悦、王启淏 | 5月12日3-4节 5月15日1-2节 |
| 60% | 全部落实 |
中英电信242 |
|
| 卞飞扬、曹施豪、胡骏熙、纪文杰、李佳麟、吴明轩、姚可为、陆天豪、随缘、李浩淼、杨子轩、王睿、王天一、王添乐、王泽宇、陈彦宇、丁小凡、林子熙、王浩宇、吴子健 | 5月12日1-2节 5月12日3-4节 5月13日1-2节 5月14日1-2节 5月14日3-4节 5月15日1-2节 |
| 0% | 全部落实 |
中英电信251 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
| 班级 | 姓名 | 旷课课时(第二学期) | 旷课总计 |
| 电科232 | 蔡宇轩 | 2 | 2 |
| 电科232 | 曾阚 | 2 | 2 |
| 电科232 | 李昀泽 | 4 | 4 |
| 电科232 | 路波 | 4 | 4 |
| 电科232 | 罗雪怡 | 2 | 2 |
| 电科232 | 马继羽 | 4 | 4 |
| 电科232 | 牛熙哲 | 4 | 4 |
| 电科232 | 孙翔 | 2 | 2 |
| 电科232 | 谢正豪 | 2 | 2 |
| 电科232 | 许义若 | 2 | 2 |
| 电科232 | 俞驵 | 2 | 2 |
| 电科232 | 郁冲 | 2 | 2 |
| 电科232 | 张家畅 | 2 | 2 |
| 电科233 | 陈灏 | 6 | 4 |
| 电科233 | 高传名 | 2 | 2 |
| 电科233 | 黄永康 | 2 | 2 |
| 电科233 | 金敖 | 2 | 2 |
| 电科233 | 茅文羿 | 2 | 2 |
| 电科233 | 潘彬 | 4 | 4 |
| 电科233 | 沈琮杰 | 2 | 2 |
| 电科233 | 汤宇成 | 3 | 3 |
| 电科233 | 王兴远 | 2 | 2 |
| 电科233 | 王奕超 | 2 | 2 |
| 电科233 | 王逸舟 | 2 | 2 |
| 电科233 | 韦明皓 | 2 | 2 |
| 电科233 | 杨晨轩 | 4 | 4 |
| 电科233 | 张江宁 | 2 | 2 |
| 电科233 | 张文星 | 2 | 2 |
| 电科233 | 张扬 | 2 | 2 |
| 电科233 | 周奕铖 | 2 | 2 |
| 电科234 | 卞善超 | 6 | 6 |
| 电科234 | 陈昊一 | 6 | 6 |
| 电科234 | 陈翔 | 8 | 8 |
| 电科234 | 刘亦凯 | 14 | 14 |
| 电科234 | 乔子维 | 2 | 2 |
| 电科234 | 宋继胜 | 2 | 2 |
| 电科234 | 许思辰 | 8 | 8 |
| 电科241 | 胡永康 | 2 | 2 |
| 电科241 | 李祥琨 | 4 | 4 |
| 电科241 | 彭勃轩 | 4 | 4 |
| 电科241 | 邵天麒 | 2 | 2 |
| 电科241 | 吴浩然 | 2 | 2 |
| 电科241 | 夏春阳 | 2 | 2 |
| 电科241 | 詹枫烁 | 2 | 2 |
| 电科241 | 周宇赫 | 8 | 8 |
| 电科242 | 陈诚 | 4 | 4 |
| 电科242 | 胡皓喆 | 2 | 2 |
| 电科242 | 姜程峰 | 2 | 2 |
| 电科242 | 李梓贤 | 2 | 2 |
| 电科242 | 刘书林 | 2 | 2 |
| 电科242 | 陆立松 | 2 | 2 |
| 电科242 | 宋景闻 | 2 | 2 |
| 电科242 | 赵冉 | 2 | 2 |
| 电科242 | 周立豪 | 8 | 8 |
| 电科242 | 周立松 | 2 | 2 |
| 电科242 | 周志乐 | 2 | 2 |
| 电科243 | 范中涛 | 12 | 12 |
| 电科243 | 胡安健 | 12 | 12 |
| 电科243 | 蒋明峰 | 6 | 6 |
| 电科243 | 李青龙 | 10 | 10 |
| 电科243 | 李邵卓 | 6 | 6 |
| 电科243 | 刘淼 | 6 | 6 |
| 电科243 | 刘小涵 | 2 | 2 |
| 电科243 | 徐睿 | 6 | 6 |
| 电科243 | 余子睿 | 4 | 4 |
| 电科243 | 张家闻 | 2 | 2 |
| 电科244 | 董翔宇 | 2 | 2 |
| 电科244 | 付洋 | 2 | 2 |
| 电科244 | 何鑫宇 | 2 | 2 |
| 电科244 | 李彬 | 2 | 2 |
| 电科244 | 马亚杰 | 2 | 2 |
| 电科244 | 王子豪 | 2 | 2 |
| 电科244 | 尤启澄 | 4 | 4 |
| 电科244 | 张立家 | 2 | 2 |
| 电科251 | 刘佳城 | 4 | 4 |
| 电科251 | 张昊琦 | 2 | 2 |
| 电科251 | 朱壮 | 2 | 2 |
| 电科252 | 曹智博 | 4 | 4 |
| 电科252 | 从志立 | 2 | 2 |
| 电科252 | 冯佳辰 | 2 | 2 |
| 电科252 | 郭启铭 | 2 | 2 |
| 电科252 | 吉真宇 | 2 | 2 |
| 电科252 | 梁家伟 | 8 | 8 |
| 电科252 | 潘思涵 | 8 | 8 |
| 电科252 | 邵泽 | 2 | 2 |
| 电科252 | 王致远 | 2 | 2 |
| 电科252 | 吴嘉伟 | 2 | 2 |
| 电科252 | 张进举 | 2 | 2 |
| 电科252 | 张允利 | 2 | 2 |
| 电科252 | 周敏宇 | 2 | 2 |
| 电科253 | 陈洧灏 | 2 | 2 |
| 电科253 | 陈昭存 | 2 | 2 |
| 电科253 | 伏臻一 | 2 | 2 |
| 电科253 | 官文倩 | 2 | 2 |
| 电科253 | 梁亚东 | 2 | 2 |
| 电科253 | 刘翔 | 2 | 2 |
| 电科253 | 刘雨晴 | 2 | 2 |
| 电科253 | 沈慧平 | 2 | 2 |
| 电科253 | 孙建旺 | 4 | 4 |
| 电科253 | 汪佳琦 | 2 | 2 |
| 电科253 | 汪天佑 | 6 | 6 |
| 电科253 | 王雅雯 | 6 | 6 |
| 电科253 | 吴灿璨 | 4 | 4 |
| 电科253 | 胥可 | 4 | 4 |
| 电科253 | 徐嘉翊 | 2 | 2 |
| 电科253 | 阳一鸣 | 2 | 2 |
| 电科253 | 郁浩男 | 2 | 2 |
| 电科253 | 张伊壹 | 4 | 4 |
| 电科253 | 赵恒辉 | 2 | 2 |
| 电科254 | 洪骁远 | 4 | 4 |
| 电科254 | 黄宥嘉 | 10 | 10 |
| 电科254 | 史嘉利 | 2 | 2 |
| 电科254 | 吴雅雯 | 2 | 2 |
| 电科254 | 徐梦婷 | 2 | 2 |
| 电科254 | 杨子涵 | 2 | 2 |
| 电科254 | 张海浪 | 2 | 2 |
| 电信231 | 鲍贵林 | 4 | 4 |
| 电信231 | 卜少鹏 | 2 | 2 |
| 电信231 | 巢俊涛 | 2 | 2 |
| 电信231 | 黄袁炜 | 8 | 8 |
| 电信231 | 李昊阳 | 4 | 4 |
| 电信231 | 李欣怡 | 2 | 2 |
| 电信231 | 刘思贵 | 4 | 4 |
| 电信231 | 苗文伟 | 2 | 2 |
| 电信231 | 钮润飞 | 2 | 2 |
| 电信231 | 平宇 | 8 | 8 |
| 电信231 | 宋朝阳 | 2 | 2 |
| 电信231 | 田宇 | 2 | 2 |
| 电信232 | 崔锦鹏 | 8 | 8 |
| 电信232 | 单聪敏 | 2 | 2 |
| 电信232 | 杜英凯 | 2 | 2 |
| 电信232 | 龚嘉靖 | 25 | 25 |
| 电信232 | 李成卓 | 6 | 6 |
| 电信232 | 林钇澄 | 2 | 2 |
| 电信232 | 宋向阳 | 2 | 2 |
| 电信232 | 孙祎澄 | 2 | 2 |
| 电信232 | 徐子成 | 12 | 12 |
| 电信232 | 余子成 | 2 | 2 |
| 电信232 | 张孟雯 | 4 | 4 |
| 电信232 | 张宇轩 | 2 | 2 |
| 电信232 | 郑子杰 | 2 | 2 |
| 电信241 | 陈佳楠 | 6 | 4 |
| 电信241 | 房致远 | 2 | 2 |
| 电信241 | 高天伟 | 4 | 4 |
| 电信241 | 葛轩溢 | 8 | 8 |
| 电信241 | 黄明顺 | 2 | 2 |
| 电信241 | 李瑞阳 | 8 | 4 |
| 电信241 | 李宇航 | 2 | 2 |
| 电信241 | 李志文 | 2 | 2 |
| 电信241 | 王浡铧 | 12 | 12 |
| 电信241 | 徐卿芸 | 10 | 10 |
| 电信241 | 张博涵 | 4 | 2 |
| 电信241 | 张家瑞 | 2 | 2 |
| 电信241 | 张瑜乐 | 6 | 6 |
| 电信241 | 芷晓 | 4 | 4 |
| 电信242 | 陈梓恒 | 36 | 36 |
| 电信242 | 董泽楷 | 2 | 2 |
| 电信242 | 付佳妮 | 4 | 4 |
| 电信242 | 耿焕珍 | 2 | 2 |
| 电信242 | 黄伟杰 | 4 | 4 |
| 电信242 | 贾友谊 | 4 | 4 |
| 电信242 | 李易天 | 2 | 2 |
| 电信242 | 万恒 | 10 | 10 |
| 电信242 | 王逸晨 | 4 | 2 |
| 电信242 | 王子豪 | 4 | 4 |
| 电信242 | 吴俊瑶 | 6 | 6 |
| 电信242 | 杨雪纯 | 2 | 2 |
| 电信242 | 杨子彤 | 8 | 8 |
| 电信242 | 周锦秀 | 6 | 6 |
| 电信242 | 朱帅强 | 2 | 2 |
| 电信251 | 仇子健 | 4 | 4 |
| 电信251 | 党艺鑫 | 1 | 1 |
| 电信251 | 方宇成 | 3 | 3 |
| 电信251 | 贾紫翔 | 12 | 12 |
| 电信251 | 马谦 | 8 | 8 |
| 电信251 | 冒锦然 | 2 | 2 |
| 电信251 | 彭泓钛 | 5 | 5 |
| 电信251 | 王杰 | 1 | 1 |
| 电信251 | 王俪颖 | 2 | 2 |
| 电信251 | 徐怡鑫 | 3 | 3 |
| 电信251 | 许聪 | 3 | 3 |
| 电信251 | 张有华 | 5 | 5 |
| 电信251 | 朱嘉柯 | 3 | 3 |
| 电信252 | 陈浩 | 2 | 2 |
| 电信252 | 陈志鑫 | 2 | 2 |
| 电信252 | 邓翼飞 | 2 | 2 |
| 电信252 | 宋俊衡 | 4 | 4 |
| 电信252 | 王清 | 2 | 2 |
| 电信252 | 张梓墨 | 2 | 2 |
| 电信252 | 郑轩 | 4 | 4 |
| 电信252 | 周韬 | 4 | 4 |
| 电信252 | 朱俊祎 | 8 | 8 |
| 电信253 | 曹瑞 | 2 | 2 |
| 电信253 | 洪浩轩 | 2 | 2 |
| 电信253 | 李汉唐 | 24 | 24 |
| 电信253 | 李文希 | 4 | 4 |
| 电信253 | 刘宇顺 | 6 | 6 |
| 电信253 | 钱腾酥 | 8 | 8 |
| 电信253 | 全宇星 | 12 | 12 |
| 电信253 | 沈徐嘉 | 6 | 6 |
| 电信253 | 宋昕航 | 6 | 6 |
| 电信253 | 宋雪梅 | 2 | 2 |
| 电信253 | 王悦 | 2 | 2 |
| 电信253 | 韦思源 | 8 | 8 |
| 电信253 | 吴嘉诚 | 4 | 4 |
| 电信253 | 吴镇宇 | 2 | 2 |
| 电信253 | 姚思涵 | 4 | 4 |
| 电信253 | 袁一鸣 | 2 | 2 |
| 电信253 | 张瑞豪 | 6 | 6 |
| 电信253 | 张翔越 | 20 | 20 |
| 电信253 | 赵心昊 | 2 | 2 |
| 电信转本252 | 贾承鑫 | 2 | 2 |
| 电信转本252 | 苏再杭 | 2 | 2 |
| 电信转本253 | 史雨悦 | 2 | 2 |
| 电信转本253 | 张子航 | 4 | 4 |
| 电信转本253 | 周杰 | 4 | 4 |
| 电信转本253 | 朱佳乐 | 4 | 4 |
| 电信转本253 | 朱天赐 | 4 | 4 |
| 电信转本254 | 顾江云 | 2 | 2 |
| 电信转本254 | 刘子傲 | 6 | 6 |
| 光电231 | 陈永喜 | 12 | 12 |
| 光电231 | 翟金旭 | 4 | 4 |
| 光电231 | 黄雨俊 | 11 | 11 |
| 光电231 | 孔瑜 | 6 | 6 |
| 光电231 | 孔雨杰 | 3 | 3 |
| 光电231 | 李猷鑫 | 8 | 8 |
| 光电231 | 刘方宇 | 5 | 5 |
| 光电231 | 沈悦文 | 2 | 2 |
| 光电231 | 宋宏伟 | 2 | 2 |
| 光电231 | 孙浩洋 | 2 | 2 |
| 光电231 | 吴闯 | 2 | 2 |
| 光电231 | 夏浩铭 | 10 | 10 |
| 光电231 | 徐号坤 | 8 | 8 |
| 光电231 | 杨荣兵 | 2 | 2 |
| 光电231 | 姚天岳 | 3 | 3 |
| 光电232 | 曹凡凡 | 5 | 5 |
| 光电232 | 邓陈煜峥 | 6 | 6 |
| 光电232 | 董翔风 | 7 | 7 |
| 光电232 | 冯锴 | 25 | 25 |
| 光电232 | 顾一 | 23 | 23 |
| 光电232 | 胡珈硕 | 2 | 2 |
| 光电232 | 胡铠麟 | 12 | 12 |
| 光电232 | 稽稻 | 8 | 8 |
| 光电232 | 季皓波 | 25 | 25 |
| 光电232 | 蒋敏杰 | 2 | 2 |
| 光电232 | 景翔 | 6 | 6 |
| 光电232 | 李芯蕊 | 19 | 19 |
| 光电232 | 李远方 | 8 | 8 |
| 光电232 | 李喆 | 13 | 13 |
| 光电232 | 陆磊 | 2 | 2 |
| 光电232 | 钱妍 | 6 | 6 |
| 光电232 | 青小松 | 26 | 26 |
| 光电232 | 阮文耀 | 6 | 6 |
| 光电232 | 孙心茹 | 17 | 17 |
| 光电232 | 童话 | 19 | 19 |
| 光电232 | 王嘉诚 | 35 | 35 |
| 光电232 | 文景从 | 6 | 6 |
| 光电232 | 项得荣 | 2 | 2 |
| 光电232 | 薛敏杰 | 1 | 1 |
| 光电232 | 杨龙 | 9 | 9 |
| 光电232 | 杨沐然 | 2 | 2 |
| 光电232 | 于方圆 | 8 | 8 |
| 光电232 | 张雪雅 | 2 | 2 |
| 光电241 | 别梦宇 | 2 | 2 |
| 光电241 | 杜浩宇 | 2 | 2 |
| 光电241 | 高松 | 6 | 6 |
| 光电241 | 顾林毅 | 10 | 10 |
| 光电241 | 宋泽 | 12 | 12 |
| 光电241 | 王俊 | 12 | 12 |
| 光电241 | 王思源 | 18 | 18 |
| 光电241 | 徐晟 | 2 | 2 |
| 光电241 | 徐圳阳 | 2 | 2 |
| 光电241 | 张程轩 | 2 | 2 |
| 光电241 | 张菲扬 | 2 | 2 |
| 光电241 | 张鹏翼 | 2 | 2 |
| 光电241 | 赵陈阵 | 2 | 2 |
| 光电241 | 朱金鑫 | 4 | 4 |
| 光电242 | 郭亦恒 | 4 | 4 |
| 光电242 | 韩文娟 | 2 | 2 |
| 光电242 | 姜俊良 | 2 | 2 |
| 光电242 | 刘思哲 | 2 | 2 |
| 光电242 | 牟佳昊 | 6 | 6 |
| 光电242 | 饶天然 | 6 | 6 |
| 光电242 | 邵圣凯 | 6 | 6 |
| 光电242 | 宋佳志 | 2 | 2 |
| 光电242 | 王舶糠 | 2 | 2 |
| 光电242 | 王子豪 | 10 | 10 |
| 光电242 | 俞峰 | 4 | 4 |
| 光电242 | 朱子涵 | 4 | 4 |
| 光电243 | 王子豪 | 4 | 4 |
| 光电243 | 武运豪 | 2 | 2 |
| 光电251 | 毕然东 | 2 | 2 |
| 光电251 | 蔡云龙 | 2 | 2 |
| 光电251 | 范鑫一 | 2 | 2 |
| 光电251 | 耿乐 | 4 | 4 |
| 光电251 | 胡致上 | 4 | 4 |
| 光电251 | 嵇一鸣 | 6 | 6 |
| 光电251 | 李子睿 | 4 | 4 |
| 光电251 | 秦领 | 2 | 2 |
| 光电251 | 侍雨轩 | 2 | 2 |
| 光电251 | 苏杰 | 4 | 4 |
| 光电251 | 余瑞珩 | 8 | 8 |
| 光电251 | 张光辰 | 2 | 2 |
| 光电251 | 张凯杰 | 2 | 2 |
| 光电251 | 张炜哲 | 2 | 2 |
| 光电251 | 张宇 | 2 | 2 |
| 光电251 | 赵子豪 | 2 | 2 |
| 光电252 | 陈浩强 | 4 | 4 |
| 光电252 | 单梓禹 | 2 | 2 |
| 光电252 | 冯绍航 | 2 | 2 |
| 光电252 | 郭毅 | 4 | 4 |
| 光电252 | 李胜伟 | 2 | 2 |
| 光电252 | 刘瑛杰 | 2 | 2 |
| 光电252 | 马梓浩 | 2 | 2 |
| 光电252 | 潘欣培 | 4 | 4 |
| 光电252 | 沈一川 | 2 | 2 |
| 光电252 | 王国光 | 2 | 2 |
| 光电252 | 王硕 | 4 | 4 |
| 光电252 | 吴宇杰 | 2 | 2 |
| 光电252 | 徐涵 | 6 | 6 |
| 光电252 | 杨辉 | 4 | 4 |
| 光电252 | 张星辰 | 16 | 16 |
| 光电252 | 张展铭 | 2 | 2 |
| 光电253 | 陈彦祺 | 2 | 2 |
| 光电253 | 李毅 | 2 | 2 |
| 光电253 | 刘国栋 | 2 | 2 |
| 光电253 | 陆瑞祥 | 2 | 2 |
| 光电253 | 商智源 | 6 | 6 |
| 光电253 | 孙启源 | 4 | 4 |
| 光电253 | 王夫佩 | 4 | 4 |
| 光电253 | 王孟然 | 4 | 4 |
| 光电253 | 王堂铭 | 4 | 4 |
| 光电253 | 谢义鑫 | 2 | 2 |
| 光电253 | 严翔宇 | 2 | 2 |
| 光电253 | 杨仁宇 | 4 | 4 |
| 集成电路241 | 李昱辰 | 2 | 2 |
| 集成电路241 | 饶抒瑜 | 2 | 2 |
| 集成电路241 | 王浩宇 | 2 | 2 |
| 集成电路241 | 徐建宇 | 6 | 6 |
| 集成电路241 | 于抒伦 | 6 | 6 |
| 集成电路242 | 董津瑜 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 范思哲 | 12 | 12 |
| 集成电路242 | 高宇 | 30 | 30 |
| 集成电路242 | 黄柄雄 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 黄炳雄 | 8 | 8 |
| 集成电路242 | 黄家豪 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 蒋锦禾 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 李清晨 | 8 | 8 |
| 集成电路242 | 李威锋 | 6 | 6 |
| 集成电路242 | 李亦尘 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 蒙一帆 | 12 | 12 |
| 集成电路242 | 钱婧怡 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 宋苏航 | 6 | 6 |
| 集成电路242 | 汪涵 | 6 | 6 |
| 集成电路242 | 王启文 | 6 | 6 |
| 集成电路242 | 文静 | 16 | 16 |
| 集成电路242 | 吴佳骏 | 14 | 14 |
| 集成电路242 | 肖梦妍 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 杨佳承 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 尤佳怡 | 14 | 14 |
| 集成电路242 | 赵文悦 | 14 | 14 |
| 集成电路242 | 周钰翔 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 陈城 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 黄骏杰 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 金袁溢 | 6 | 6 |
| 集成电路251 | 刘孟昊然 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 刘栩凡 | 18 | 18 |
| 集成电路251 | 马泽宇 | 6 | 6 |
| 集成电路251 | 潘国林 | 10 | 10 |
| 集成电路251 | 沈子杰 | 6 | 6 |
| 集成电路251 | 石冯成 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 汤明阳 | 20 | 20 |
| 集成电路251 | 王硕 | 10 | 10 |
| 集成电路251 | 徐一鸣 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 严若伦 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 叶凡 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 臧增锦 | 4 | 4 |
| 集成电路251 | 张峻齐 | 6 | 6 |
| 集成电路251 | 张睿 | 10 | 10 |
| 集成电路251 | 周桢亮 | 4 | 4 |
| 集成电路251 | 周梓涛 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 陈韬 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 陈鑫灿 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 戴佳 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 黄柯浩 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 刘睿阳 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 娄冯策 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 陆利成 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 马紫浩 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 钱程 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 师晨昊 | 4 | 4 |
| 集成电路253 | 蔡明生 | 6 | 6 |
| 集成电路253 | 陈珥东 | 2 | 2 |
| 集成电路253 | 郭庆乐 | 4 | 4 |
| 集成电路253 | 季业承 | 4 | 4 |
| 集成电路253 | 李苏晟 | 4 | 4 |
| 集成电路253 | 凌伟锐 | 4 | 4 |
| 集成电路253 | 刘骁勇 | 4 | 4 |
| 集成电路253 | 陆亦锟 | 4 | 4 |
| 集成电路253 | 梅心楠 | 2 | 2 |
| 集成电路253 | 倪自强 | 2 | 2 |
| 集成电路253 | 孙星晨 | 6 | 6 |
| 集成电路253 | 王天启 | 6 | 6 |
| 集成电路253 | 王子恒 | 2 | 2 |
| 集成电路253 | 张惠文 | 2 | 2 |
| 集成电路253 | 张镨元 | 4 | 4 |
| 集成电路253 | 朱子成 | 2 | 2 |
| 新能源231 | 程毅 | 10 | 10 |
| 新能源231 | 黄帮钰 | 12 | 12 |
| 新能源231 | 姜子昱 | 6 | 6 |
| 新能源231 | 刘玮 | 2 | 2 |
| 新能源231 | 杨俊杰 | 2 | 2 |
| 新能源231 | 朱嘉麒 | 18 | 18 |
| 新能源232 | 包宸源 | 4 | 4 |
