根据公共权益部考察统计反馈的2025-2026学年第二学期第十四周的学生上课出勤检查扣分情况通报,各班情况如下:
班级 | 迟到人员 | 迟到节次 | 旷课人员 | 旷课节次 | 请假人员 | 出勤率 | 手机袋情况 |
|
电科231 |
|
| 江昌泽,李彤新 | 6月1日7-8节 |
| 90% | 全部落实 |
|
电科232 |
|
| 俞驵 | 6月1日7-8节 |
| 95% | 全部落实 |
|
电科233 |
|
| 陈灏,潘彬 | 6月1日7-8节 | 王兴远,王奕超,韦明皓,韦诗佳,王逸舟 | 90% | 全部落实 |
|
电科234 |
|
| 卞善超,陈昊一,陈翔,刘亦凯,黄子睿,宋继胜,乔子维,周子舜 | 6月2日7-8节 6月4日1-2节 | 马寒 | 60% | 全部落实 |
|
电科241 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电科242 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电科243 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电科244 |
|
| 付洋、尤启澄、赵海言 | 6月1日3-4节 6月5日1-2节 6月4日7-8节 |
| 85% | 全部落实 |
|
电科251 |
|
| 夏翊翊,尤逸麾 | 6月2日5-6节 | 吴东镭 | 90% | 全部落实 |
|
电科252 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电科253 |
|
|
|
| 陈昭存 | 100% | 全部落实 |
|
电科254 |
|
|
|
| 凌航,史嘉利 | 100% | 全部落实 |
|
集成电路241 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
集成电路242 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
集成电路251 |
|
| 陈宇,汤明阳,张睿,金袁溢,王硕,周桢亮 | 6月7日9-10节 6月3日1-2节 | 潘国林,金袁溢 | 70% | 全部落实 |
|
集成电路252 |
|
| 钱程,蔡佳辰,师晨昊,晏紫阳 | 6月2日5-6节 6月3日1-2节 |
| 80% | 全部落实 |
|
集成电路253 |
|
| 张镨元,凌伟锐,索力,李苏晟 | 6月2日9-10节 6月3日1-2节 6月4日1-2节 | 江淇,蔡明生 | 80% | 全部落实 |
|
新能源231 |
|
| 朱嘉麒,黄帮钰 | 6月5日3-4节 | 王轩,朱嘉麒,刘玮,许俊峰 | 90% | 全部落实 |
|
新能源232 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
新能源241 |
|
| 范师宇、李昱辰、李雨轩、于抒伦 | 6月2日3-4节 |
| 80% | 全部落实 |
|
新能源242 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
新能源243 |
|
| 刘家辰 | 6月1日1-2节 |
| 95% | 全部落实 |
|
新能源251 |
|
| 陈皓林,单子骥,刘赵睿,吕豪,牛子俊,许晨旭,郑祺,邱明睿,沈宜锋,朱裕涵,盛宇昂,王子健,陈胄能,王昌越,侯晨涵,张陆佳,杨涵,王德辉 | 6月1日7-8节 | 车子涵,刘赵睿 | 10% | 全部落实 |
|
新能源252 |
|
| 纪瑞恒 | 6月1日9-10节 | 周兰池,徐诺 | 95% | 全部落实 |
|
新能源253 |
|
| 陈师豪,崔冉辰,樊峻榕,黄赋超,蒋何嘉,黎镔乐,刘奥,刘锦园,刘骐畅,刘翔,罗筱宝,孟剑豪,唐德,汪乐诚,王宋帆,王宇轩,闻冯杰,吴圻,严珉浩,张永祥,张宗宝,朱伸林,朱泽宇,陈沁潼,顾湘艺,茅鑫娜,徐瑶依,叶懿萱,杨子鉴,沈蔡豪 | 6月1日7-8节 | 陈沁潼,严珉浩 | 0% | 全部落实 |
|
电信转本232 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信231 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信232 |
|
| 胡宇昂,王玉驰 | 6月1日7-8节 | 陈锦奇,龚嘉靖 | 90% | 全部落实 |
|
电信241 |
|
| 徐卿芸 | 6月8日7-8节 |
| 95% | 全部落实 |
|
电信242 |
|
| 陈梓恒、付佳妮、杨子彤 、周锦秀、黄伟杰 | 6月3日1-2节 6月3日3-4节 6月4日7-8节 |
| 75% | 全部落实 |
|
电信251 |
|
| 方宇成,冒锦然,彭泓钛 | 6月3日9-10节 | 温渊,夏婉春 | 85% | 全部落实 |
|
电信252 |
|
|
|
| 彭诗琪,张梓墨 | 100% | 全部落实 |
|
电信253 |
|
|
|
| 张翔越,吴嘉诚 | 100% | 全部落实 |
|
电信转本231 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本241 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本242 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本243 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本244 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本251 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本252 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本253 |
|
| 史雨悦,金国庆,朱天赐,朱佳乐,周杰,屠佳成,熊宇轲,王子康,纪爱龙,陈朝东,董凯棋,戴尚轩,张俊霖 | 6月2日3-4节 |
| 35% | 全部落实 |
|
电信转本254 |
|
| 王星,王建栋,宋汶臻,沈佳意,马郁博,马翊洲,刘天乐,刘子傲 | 6月2日5-6节 | 刘子傲 | 60% | 全部落实 |
|
光电231 |
|
|
|
| 刘毅,颜克江,姚天岳 | 100% | 全部落实 |
|
光电232 | 董翔风,童话 | 6月3日1-2节 | 胡铠麟,顾一,王嘉诚,季皓波,李喆,文景从 | 6月1日1-2节 6月1日7-8节 6月5日1-2节 | 董翔风,阮文耀,于方圆,季皓波,童话,青小松,李芯蕊,丁佳美,张萌萌,胡珈硕,钱妍,顾一,邓陈煜峥,王嘉诚,冯锴,吴锦鹏,李远方 | 70% | 全部落实 |
|
光电241 |
|
| 宋泽、顾彬毅、王思源 | 6月2日5-6节 |
| 85% | 全部落实 |
|
光电242 |
|
| 朱子涵、张宸熙、俞峰、邵圣凯 | 6月2日5-6节 |
| 80% | 全部落实 |
|
光电243 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
光电251 |
|
|
|
| 嵇一鸣,毕然东 | 100% | 全部落实 |
|
光电252 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
光电253 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
中英电信231 |
|
| 车文泽,都书航,郭苏闻,梁家铭,邱梓安,王伟业,吴琎杰,肖凯,薛福冉 | 6月3日1-2节 |
| 55% | 全部落实 |
|
中英电信232 |
|
|
|
| 宋俊,孙三沐,孙彰衡,赵达,侯烊,潘茜颖,陶百川,董雨辰,居以安 | 100% | 全部落实 |
|
中英电信241 |
|
| 何博洋、洪安迪、梅家琦、王潇毅 | 6月5日1-2节 |
| 100% | 全部落实 |
|
中英电信242 |
|
| 卞飞扬、曹施豪、林向阳、王睿、王添乐、王泽宇、丁小凡、李佳麟、薛余乐、杨子轩、张善轶、郑霖、李浩淼、陈彦宇、胡骏熙、纪文杰、林子熙、王志勋、吴明轩、吴子健、姚可为、王天一 | 6月4日3-4节 6月5日1-2节 6月2日1-2节 6月3日3-4节 6月1日1-2节 6月1日5-6节 |
| 0% | 全部落实 |
|
中英电信251 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
中英电信252 |
|
| 陈展鸣,戴小川,李赵承逸,杨昱晟,赵晟智,顾婧妍 | 5月25日7-8节 |
| 70% | 全部落实 |
|
| 班级 | 姓名 | 旷课课时(第二学期) | 旷课总计 |
| 电科231 | 谭昊哲 | 2 | 2 |
| 电科231 | 马浩楠 | 2 | 2 |
| 电科231 | 刘子聪 | 2 | 2 |
| 电科231 | 李彤新 | 4 | 4 |
| 电科231 | 靳浩龙 | 2 | 2 |
| 电科231 | 江昌泽 | 4 | 4 |
| 电科231 | 陈星宇 | 2 | 2 |
| 电科232 | 张家畅 | 2 | 2 |
| 电科232 | 郁冲 | 2 | 2 |
| 电科232 | 俞驵 | 4 | 4 |
| 电科232 | 许义若 | 2 | 2 |
| 电科232 | 谢正豪 | 2 | 2 |
| 电科232 | 孙翔 | 2 | 2 |
| 电科232 | 牛熙哲 | 4 | 4 |
| 电科232 | 马继羽 | 4 | 4 |
| 电科232 | 罗雪怡 | 2 | 2 |
| 电科232 | 路波 | 4 | 4 |
| 电科232 | 李昀泽 | 4 | 4 |
| 电科232 | 曾阚 | 2 | 2 |
| 电科232 | 蔡宇轩 | 2 | 2 |
| 电科233 | 周奕铖 | 2 | 2 |
| 电科233 | 张扬 | 2 | 2 |
| 电科233 | 张文星 | 2 | 2 |
| 电科233 | 张江宁 | 2 | 2 |
| 电科233 | 杨晨轩 | 6 | 6 |
| 电科233 | 韦明皓 | 2 | 2 |
| 电科233 | 王逸舟 | 4 | 4 |
| 电科233 | 王奕超 | 2 | 2 |
| 电科233 | 王兴远 | 2 | 2 |
| 电科233 | 汤宇成 | 5 | 5 |
| 电科233 | 沈琮杰 | 2 | 2 |
| 电科233 | 潘彬 | 8 | 8 |
| 电科233 | 茅文羿 | 2 | 2 |
| 电科233 | 金敖 | 2 | 2 |
| 电科233 | 黄永康 | 2 | 2 |
| 电科233 | 高传名 | 2 | 2 |
| 电科233 | 陈灏 | 8 | 8 |
| 电科234 | 周子舜 | 2 | 2 |
| 电科234 | 许思辰 | 8 | 8 |
| 电科234 | 宋继胜 | 4 | 4 |
| 电科234 | 乔子维 | 4 | 4 |
| 电科234 | 刘亦凯 | 20 | 20 |
| 电科234 | 黄子睿 | 2 | 2 |
| 电科234 | 陈翔 | 12 | 12 |
| 电科234 | 陈昊一 | 10 | 10 |
| 电科234 | 卞善超 | 10 | 10 |
| 电科241 | 胡永康 | 2 | 2 |
| 电科241 | 李祥琨 | 4 | 4 |
| 电科241 | 彭勃轩 | 6 | 6 |
| 电科241 | 邵天麒 | 2 | 2 |
| 电科241 | 王子涵 | 6 | 6 |
| 电科241 | 吴浩然 | 2 | 2 |
| 电科241 | 夏春阳 | 6 | 6 |
| 电科241 | 詹枫烁 | 4 | 4 |
| 电科241 | 周永鑫 | 2 | 2 |
| 电科241 | 周宇赫 | 8 | 8 |
| 电科242 | 陈诚 | 4 | 4 |
| 电科242 | 胡皓喆 | 2 | 2 |
| 电科242 | 姜程峰 | 2 | 2 |
| 电科242 | 李梓贤 | 2 | 2 |
| 电科242 | 刘书林 | 2 | 2 |
| 电科242 | 陆立松 | 2 | 2 |
| 电科242 | 宋景闻 | 2 | 2 |
| 电科242 | 赵冉 | 2 | 2 |
| 电科242 | 周立豪 | 8 | 8 |
| 电科242 | 周立松 | 2 | 2 |
| 电科242 | 周志乐 | 2 | 2 |
| 电科243 | 范中涛 | 12 | 12 |
| 电科243 | 胡安健 | 12 | 12 |
| 电科243 | 蒋明峰 | 6 | 6 |
| 电科243 | 李青龙 | 10 | 10 |
| 电科243 | 李邵卓 | 6 | 6 |
| 电科243 | 刘淼 | 6 | 6 |
| 电科243 | 刘小涵 | 2 | 2 |
| 电科243 | 徐睿 | 6 | 6 |
| 电科243 | 余子睿 | 4 | 4 |
| 电科243 | 张家闻 | 2 | 2 |
| 电科244 | 董翔宇 | 4 | 4 |
| 电科244 | 付洋 | 6 | 6 |
| 电科244 | 何鑫宇 | 4 | 4 |
| 电科244 | 贺尔雅 | 4 | 4 |
| 电科244 | 李彬 | 2 | 2 |
| 电科244 | 马亚杰 | 2 | 2 |
| 电科244 | 王子豪 | 2 | 2 |
| 电科244 | 魏雨晴 | 2 | 2 |
| 电科244 | 尤启澄 | 10 | 10 |
| 电科244 | 张立家 | 2 | 2 |
| 电科244 | 赵海言 | 4 | 4 |
| 电科244 | 朱思琪 | 4 | 4 |
| 电科251 | 甘长锴 | 2 | 2 |
| 电科251 | 管子昊 | 2 | 2 |
| 电科251 | 胡涛 | 2 | 2 |
| 电科251 | 刘佳城 | 4 | 4 |
| 电科251 | 吴东镭 | 4 | 4 |
| 电科251 | 夏翊翊 | 4 | 4 |
| 电科251 | 荀天佑 | 2 | 2 |
| 电科251 | 张昊琦 | 2 | 2 |
| 电科251 | 钟玉昊 | 2 | 2 |
| 电科251 | 尤逸麾 | 2 | 2 |
| 电科251 | 朱壮 | 2 | 2 |
| 电科252 | 曹智博 | 6 | 6 |
| 电科252 | 从志立 | 4 | 4 |
| 电科252 | 冯佳辰 | 2 | 2 |
| 电科252 | 郭启铭 | 4 | 4 |
| 电科252 | 吉真宇 | 4 | 4 |
| 电科252 | 梁家伟 | 8 | 8 |
| 电科252 | 潘思涵 | 10 | 10 |
| 电科252 | 邵泽 | 2 | 2 |
| 电科252 | 王致远 | 4 | 4 |
| 电科252 | 吴嘉伟 | 4 | 4 |
| 电科252 | 张进举 | 4 | 4 |
| 电科252 | 张允利 | 4 | 4 |
| 电科252 | 周敏宇 | 6 | 6 |
| 电科253 | 陈洧灏 | 2 | 2 |
| 电科253 | 陈昭存 | 2 | 2 |
| 电科253 | 伏臻一 | 2 | 2 |
| 电科253 | 官文倩 | 2 | 2 |
| 电科253 | 梁亚东 | 2 | 2 |
| 电科253 | 刘翔 | 2 | 2 |
| 电科253 | 刘雨晴 | 2 | 2 |
| 电科253 | 沈慧平 | 2 | 2 |
| 电科253 | 孙建旺 | 4 | 4 |
| 电科253 | 汪佳琦 | 2 | 2 |
| 电科253 | 汪天佑 | 6 | 6 |
| 电科253 | 王雅雯 | 8 | 8 |
| 电科253 | 吴灿璨 | 4 | 4 |
| 电科253 | 胥可 | 4 | 4 |
| 电科253 | 徐嘉翊 | 4 | 4 |
| 电科253 | 阳一鸣 | 2 | 2 |
| 电科253 | 郁浩男 | 2 | 2 |
| 电科253 | 张伊壹 | 6 | 6 |
| 电科253 | 赵恒辉 | 2 | 2 |
| 电科254 | 洪骁远 | 4 | 4 |
| 电科254 | 黄宥嘉 | 10 | 10 |
| 电科254 | 史嘉利 | 2 | 2 |
| 电科254 | 吴雅雯 | 2 | 2 |
| 电科254 | 徐梦婷 | 2 | 2 |
| 电科254 | 杨子涵 | 2 | 2 |
| 电科254 | 张海浪 | 2 | 2 |
| 电信231 | 吴明豪 | 2 | 2 |
| 电信231 | 韦绍将 | 2 | 2 |
| 电信231 | 田宇 | 4 | 4 |
| 电信231 | 宋朝阳 | 2 | 2 |
| 电信231 | 平宇 | 8 | 8 |
| 电信231 | 钮润飞 | 2 | 2 |
| 电信231 | 苗文伟 | 2 | 2 |
| 电信231 | 刘思贵 | 4 | 4 |
| 电信231 | 李欣怡 | 2 | 2 |
| 电信231 | 李昊阳 | 4 | 4 |
| 电信231 | 黄袁炜 | 8 | 8 |
| 电信231 | 巢俊涛 | 2 | 2 |
| 电信231 | 卜少鹏 | 2 | 2 |
| 电信231 | 鲍贵林 | 4 | 4 |
| 电信232 | 郑子杰 | 2 | 2 |
| 电信232 | 张宇轩 | 2 | 2 |
| 电信232 | 张田威 | 2 | 2 |
| 电信232 | 张孟雯 | 4 | 4 |
| 电信232 | 余子成 | 2 | 2 |
| 电信232 | 徐子成 | 14 | 14 |
| 电信232 | 王玉驰 | 1 | 1 |
| 电信232 | 孙祎澄 | 2 | 2 |
| 电信232 | 宋向阳 | 4 | 4 |
| 电信232 | 林钇澄 | 2 | 2 |
| 电信232 | 李成卓 | 6 | 6 |
| 电信232 | 胡宇昂 | 1 | 1 |
| 电信232 | 龚嘉靖 | 25 | 25 |
| 电信232 | 杜英凯 | 2 | 2 |
| 电信232 | 单聪敏 | 2 | 2 |
| 电信232 | 崔锦鹏 | 8 | 8 |
| 电信241 | 陈佳楠 | 6 | 6 |
| 电信241 | 房致远 | 2 | 2 |
| 电信241 | 高天伟 | 4 | 4 |
| 电信241 | 葛轩溢 | 8 | 8 |
| 电信241 | 黄明顺 | 2 | 2 |
| 电信241 | 李瑞阳 | 8 | 8 |
| 电信241 | 李宇航 | 2 | 2 |
| 电信241 | 李志文 | 2 | 2 |
| 电信241 | 王浡铧 | 12 | 12 |
| 电信241 | 徐卿芸 | 12 | 12 |
| 电信241 | 张博涵 | 4 | 4 |
| 电信241 | 张家瑞 | 2 | 2 |
| 电信241 | 张瑜乐 | 8 | 8 |
| 电信241 | 芷晓 | 4 | 4 |
| 电信242 | 陈梓恒 | 38 | 38 |
| 电信242 | 董泽楷 | 2 | 2 |
| 电信242 | 付佳妮 | 6 | 6 |
| 电信242 | 耿焕珍 | 2 | 2 |
| 电信242 | 黄伟杰 | 6 | 6 |
| 电信242 | 贾友谊 | 2 | 2 |
| 电信242 | 李易天 | 2 | 2 |
| 电信242 | 万恒 | 8 | 8 |
| 电信242 | 王逸晨 | 4 | 4 |
| 电信242 | 王子豪 | 4 | 4 |
| 电信242 | 吴俊瑶 | 6 | 6 |
| 电信242 | 杨雪纯 | 2 | 2 |
| 电信242 | 杨子彤 | 10 | 10 |
| 电信242 | 周锦秀 | 8 | 8 |
| 电信242 | 朱帅强 | 2 | 2 |
| 电信251 | 仇子健 | 4 | 4 |
| 电信251 | 党艺鑫 | 1 | 1 |
| 电信251 | 方宇成 | 5 | 5 |
| 电信251 | 贾紫翔 | 12 | 12 |
| 电信251 | 马谦 | 14 | 14 |
| 电信251 | 冒锦然 | 4 | 4 |
| 电信251 | 彭泓钛 | 7 | 7 |
| 电信251 | 王杰 | 1 | 1 |
| 电信251 | 王俪颖 | 2 | 2 |
| 电信251 | 徐怡鑫 | 7 | 7 |
| 电信251 | 许聪 | 3 | 3 |
| 电信251 | 张有华 | 5 | 5 |
| 电信251 | 朱嘉柯 | 5 | 5 |
| 电信252 | 陈浩 | 2 | 2 |
| 电信252 | 陈志鑫 | 2 | 2 |
| 电信252 | 邓翼飞 | 2 | 2 |
| 电信252 | 宋俊衡 | 4 | 4 |
| 电信252 | 王清 | 2 | 2 |
| 电信252 | 张梓墨 | 2 | 2 |
| 电信252 | 郑轩 | 4 | 4 |
| 电信252 | 周韬 | 4 | 4 |
| 电信252 | 朱俊祎 | 8 | 8 |
| 电信253 | 曹瑞 | 2 | 2 |
| 电信253 | 洪浩轩 | 2 | 2 |
| 电信253 | 李汉唐 | 26 | 26 |
| 电信253 | 李文希 | 4 | 4 |
| 电信253 | 刘宇顺 | 8 | 8 |
| 电信253 | 龙宇豪 | 2 | 2 |
| 电信253 | 钱腾酥 | 12 | 12 |
| 电信253 | 全宇星 | 12 | 12 |
| 电信253 | 沈徐嘉 | 6 | 6 |
| 电信253 | 宋昕航 | 8 | 8 |
| 电信253 | 宋雪梅 | 2 | 2 |
| 电信253 | 王悦 | 2 | 2 |
| 电信253 | 韦思源 | 10 | 10 |
| 电信253 | 吴嘉诚 | 8 | 8 |
| 电信253 | 吴镇宇 | 4 | 4 |
| 电信253 | 许诚成 | 4 | 4 |
| 电信253 | 许鹏卫 | 4 | 4 |
| 电信253 | 姚思涵 | 8 | 8 |
| 电信253 | 袁一鸣 | 6 | 6 |
| 电信253 | 张瑞豪 | 8 | 8 |
| 电信253 | 张翔越 | 24 | 24 |
| 电信253 | 赵心昊 | 2 | 2 |
| 电信253 | 周待丞 | 2 | 2 |
| 电信253 | 周新宇 | 2 | 2 |
| 电信转本252 | 陈庭峰 | 2 | 2 |
| 电信转本252 | 贾承鑫 | 2 | 2 |
| 电信转本252 | 苏再杭 | 2 | 2 |
| 电信转本253 | 史雨悦 | 4 | 4 |
| 电信转本253 | 金国庆 | 2 | 2 |
| 电信转本253 | 屠佳成 | 2 | 2 |
| 电信转本253 | 熊宇轲 | 2 | 2 |
| 电信转本253 | 王子康 | 2 | 2 |
| 电信转本253 | 纪爱龙 | 2 | 2 |
| 电信转本253 | 陈朝东 | 2 | 2 |
| 电信转本253 | 董凯棋 | 2 | 2 |
| 电信转本253 | 戴尚轩 | 2 | 2 |
| 电信转本253 | 张俊霖 | 2 | 2 |
| 电信转本253 | 张子航 | 4 | 4 |
| 电信转本253 | 周杰 | 6 | 6 |
| 电信转本253 | 朱佳乐 | 6 | 6 |
| 电信转本253 | 朱天赐 | 6 | 6 |
| 电信转本254 | 顾江云 | 2 | 2 |
| 电信转本254 | 王星 | 2 | 2 |
| 电信转本254 | 王建栋 | 2 | 2 |
| 电信转本254 | 宋汶臻 | 2 | 2 |
| 电信转本254 | 沈佳意 | 2 | 2 |
| 电信转本254 | 马郁博 | 2 | 2 |
| 电信转本254 | 马翊洲 | 2 | 2 |
| 电信转本254 | 刘天乐 | 2 | 2 |
| 电信转本254 | 刘子傲 | 8 | 8 |
| 光电231 | 姚天岳 | 3 | 3 |
| 光电231 | 杨荣兵 | 2 | 2 |
| 光电231 | 徐号坤 | 10 | 10 |
| 光电231 | 夏浩铭 | 10 | 10 |
| 光电231 | 吴闯 | 2 | 2 |
| 光电231 | 孙浩洋 | 2 | 2 |
| 光电231 | 宋宏伟 | 2 | 2 |
| 光电231 | 沈悦文 | 2 | 2 |
| 光电231 | 刘方宇 | 5 | 5 |
| 光电231 | 李猷鑫 | 8 | 8 |
| 光电231 | 孔雨杰 | 3 | 3 |
| 光电231 | 孔瑜 | 6 | 6 |
| 光电231 | 黄雨俊 | 13 | 13 |
| 光电231 | 翟金旭 | 4 | 4 |
| 光电231 | 陈永喜 | 12 | 12 |
| 光电232 | 张雪雅 | 2 | 2 |
| 光电232 | 于方圆 | 10 | 10 |
| 光电232 | 杨沐然 | 2 | 2 |
| 光电232 | 杨龙 | 9 | 9 |
| 光电232 | 薛敏杰 | 1 | 1 |
| 光电232 | 项得荣 | 2 | 2 |
| 光电232 | 文景从 | 10 | 10 |
| 光电232 | 王嘉诚 | 51 | 51 |
| 光电232 | 童话 | 23 | 23 |
| 光电232 | 孙心茹 | 17 | 17 |
| 光电232 | 阮文耀 | 6 | 6 |
| 光电232 | 青小松 | 28 | 28 |
| 光电232 | 钱妍 | 6 | 6 |
| 光电232 | 陆磊 | 2 | 2 |
| 光电232 | 李喆 | 15 | 15 |
| 光电232 | 李远方 | 12 | 12 |
| 光电232 | 李芯蕊 | 19 | 19 |
| 光电232 | 景翔 | 6 | 6 |
| 光电232 | 蒋敏杰 | 2 | 2 |
| 光电232 | 季皓波 | 43 | 43 |
| 光电232 | 稽稻 | 8 | 8 |
| 光电232 | 胡铠麟 | 16 | 16 |
| 光电232 | 胡珈硕 | 2 | 2 |
| 光电232 | 顾一 | 27 | 27 |
| 光电232 | 冯锴 | 25 | 25 |
| 光电232 | 董翔风 | 7 | 7 |
| 光电232 | 邓陈煜峥 | 6 | 6 |
| 光电232 | 曹凡凡 | 5 | 5 |
| 光电241 | 别梦宇 | 2 | 2 |
| 光电241 | 杜浩宇 | 2 | 2 |
| 光电241 | 高松 | 6 | 6 |
| 光电241 | 顾林毅 | 12 | 12 |
| 光电241 | 宋泽 | 14 | 14 |
| 光电241 | 王俊 | 12 | 12 |
| 光电241 | 王思源 | 20 | 20 |
| 光电241 | 徐晟 | 2 | 2 |
| 光电241 | 徐圳阳 | 2 | 2 |
| 光电241 | 张程轩 | 2 | 2 |
| 光电241 | 张菲扬 | 2 | 2 |
| 光电241 | 张鹏翼 | 2 | 2 |
| 光电241 | 赵陈阵 | 2 | 2 |
| 光电241 | 朱金鑫 | 4 | 4 |
| 光电242 | 郭亦恒 | 4 | 4 |
| 光电242 | 韩文娟 | 4 | 4 |
| 光电242 | 姜俊良 | 2 | 2 |
| 光电242 | 刘思哲 | 2 | 2 |
| 光电242 | 牟佳昊 | 6 | 6 |
| 光电242 | 饶天然 | 6 | 6 |
| 光电242 | 邵圣凯 | 8 | 8 |
| 光电242 | 宋佳志 | 2 | 2 |
| 光电242 | 王舶糠 | 2 | 2 |
| 光电242 | 王子豪 | 8 | 8 |
| 光电242 | 俞峰 | 6 | 6 |
| 光电242 | 朱子涵 | 6 | 6 |
| 光电242 | 张宸熙 | 2 | 2 |
| 光电243 | 王子豪 | 4 | 4 |
| 光电243 | 武运豪 | 2 | 2 |
| 光电251 | 毕然东 | 8 | 8 |
| 光电251 | 蔡云龙 | 2 | 2 |
| 光电251 | 范鑫一 | 2 | 2 |
| 光电251 | 耿乐 | 4 | 4 |
| 光电251 | 胡致上 | 4 | 4 |
| 光电251 | 嵇一鸣 | 8 | 8 |
| 光电251 | 李子睿 | 4 | 4 |
| 光电251 | 秦领 | 2 | 2 |
| 光电251 | 侍雨轩 | 2 | 2 |
| 光电251 | 苏杰 | 6 | 6 |
| 光电251 | 余瑞珩 | 10 | 10 |
| 光电251 | 张光辰 | 2 | 2 |
| 光电251 | 张凯杰 | 4 | 4 |
| 光电251 | 张炜哲 | 2 | 2 |
| 光电251 | 张宇 | 2 | 2 |
| 光电251 | 赵子豪 | 4 | 4 |
| 光电251 | 朱世林 | 2 | 2 |
| 光电251 | 朱相宇 | 4 | 4 |
| 光电252 | 陈浩强 | 4 | 4 |
| 光电252 | 单梓禹 | 2 | 2 |
| 光电252 | 冯绍航 | 2 | 2 |
| 光电252 | 郭毅 | 4 | 4 |
| 光电252 | 柯亨通 | 4 | 4 |
| 光电252 | 李胜伟 | 2 | 2 |
| 光电252 | 刘瑛杰 | 2 | 2 |
| 光电252 | 马梓浩 | 2 | 2 |
| 光电252 | 潘欣培 | 4 | 4 |
| 光电252 | 沈一川 | 2 | 2 |
| 光电252 | 王国光 | 2 | 2 |
| 光电252 | 王硕 | 4 | 4 |
| 光电252 | 吴宇杰 | 2 | 2 |
| 光电252 | 徐涵 | 6 | 6 |
| 光电252 | 杨辉 | 4 | 4 |
| 光电252 | 张星辰 | 20 | 20 |
| 光电252 | 张展铭 | 2 | 2 |
| 光电253 | 陈彦祺 | 4 | 4 |
| 光电253 | 杜文哲 | 4 | 4 |
| 光电253 | 高栩杰 | 2 | 2 |
| 光电253 | 李毅 | 2 | 2 |
| 光电253 | 刘国栋 | 2 | 2 |
| 光电253 | 陆瑞祥 | 2 | 2 |
| 光电253 | 商智源 | 6 | 6 |
| 光电253 | 孙启源 | 4 | 4 |
| 光电253 | 王夫佩 | 4 | 4 |
| 光电253 | 王孟然 | 4 | 4 |
| 光电253 | 王堂铭 | 4 | 4 |
| 光电253 | 谢义鑫 | 4 | 4 |
| 光电253 | 严翔宇 | 2 | 2 |
| 光电253 | 杨仁宇 | 6 | 6 |
| 集成电路241 | 李昱辰 | 6 | 6 |
| 集成电路241 | 饶抒瑜 | 2 | 2 |
| 集成电路241 | 王浩宇 | 4 | 4 |
| 集成电路241 | 王锴 | 2 | 2 |
| 集成电路241 | 徐建宇 | 6 | 6 |
| 集成电路241 | 于抒伦 | 12 | 12 |
| 集成电路241 | 范师宇 | 2 | 2 |
| 集成电路241 | 李雨轩 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 董津瑜 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 范思哲 | 18 | 18 |
| 集成电路242 | 高宇 | 36 | 36 |
| 集成电路242 | 黄柄雄 | 12 | 12 |
| 集成电路242 | 黄家豪 | 8 | 8 |
| 集成电路242 | 蒋锦禾 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 李清晨 | 10 | 10 |
| 集成电路242 | 李威锋 | 8 | 8 |
| 集成电路242 | 李亦尘 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 蒙一帆 | 12 | 12 |
| 集成电路242 | 钱婧怡 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 宋苏航 | 6 | 6 |
| 集成电路242 | 汪涵 | 6 | 6 |
| 集成电路242 | 王启文 | 6 | 6 |
| 集成电路242 | 文静 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 吴佳骏 | 14 | 14 |
| 集成电路242 | 肖梦妍 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 杨佳承 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 尤佳怡 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 赵文悦 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 周泰宇 | 2 | 2 |
