根据公共权益部考察统计反馈的2025-2026学年第二学期第六周的学生上课出勤检查扣分情况通报,各班情况如下:
班级 | 迟到人员 | 迟到节次 | 旷课人员 | 旷课节次 | 请假人员 | 出勤率 | 手机袋情况 |
|
电科231 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电科232 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电科233 |
|
| 陈灏 | 4月9日1-2节 | 高传名,崔香玉 | 95% | 全部落实 |
|
电科234 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电科241 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电科242 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电科243 |
|
| 蒋明峰、李青龙、李邵卓、徐睿、胡安健、范中涛、余子睿、刘淼 | 4月7日1-2节 4月7日3-4节 4月7日5-6节 |
| 60% | 全部落实 |
|
电科244 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电科251 |
|
| 刘佳城,张昊琦,朱壮 | 4月6日 9-10节 | 甘长锴,黄宇杰,李世杰,段旗俊,陶曦,梁恩齐,马晨瑾,夏翊翔,尤逸麾,吴东镭,荀天佑 | 85% | 全部落实 |
|
电科252 |
|
| 张进举,张允利,周敏宇,梁家伟,冯佳辰 | 4月6日 9-10节 4月10日 7-8节 | 耿翔,邵泽洋,许立贤,吉真宇,冯佳辰,从立志,曹智博,王希远,吴嘉伟,潘思涵,宋秋希,王致远 | 75% | 全部落实 |
|
电科253 |
|
| 阳一鸣,胥可,王雅雯 | 4月6日 9-10节 | 黄光硕,郁浩男 | 85% | 全部落实 |
|
电科254 |
|
|
|
| 张海浪,徐琳贺,魏雨成,杨子涵,胡蕊蕊,徐梦婷,谭伊琳,吴雅雯,赵钱跃 | 100% | 全部落实 |
|
集成电路241 |
|
| 徐建宁、于抒伦 | 4月9日5-6节 |
| 90% | 全部落实 |
|
集成电路242 |
|
| 范思哲、高宇、李威锋、王启文 | 4月8日1-2节 4月9日5-6节 |
| 80% | 全部落实 |
|
集成电路251 |
|
| 金袁溢,刘孟昊然,刘栩凡,潘国林,马泽宇,汤明阳,沈子杰,徐一鸣 | 4月8日 3-4节 | 袁嘉慧 | 60% | 全部落实 |
|
集成电路252 |
|
|
|
| 周忠澍,李梓赫,黄柯浩,刘睿阳,蔡佳辰 | 100% | 全部落实 |
|
集成电路253 |
|
| 蔡明生,郭庆乐,陈珥东,王天启,孙星晨 | 4月7日 9-10节 4月9日 9-10节 4月8日 3-4节 | 江淇,史芸溪,周龙昊,张惠文,魏侯文,王子恒,陈乙瑜,吴之昊,王天启,周子豪,索力,张镨元,许文宇,朱子威,陈乙瑜 | 75% | 全部落实 |
|
新能源231 |
|
| 黄帮钰,姜子昱 | 4月7日1-2节 | 徐佳成,夏正鹏,许俊峰,李翔,程毅,朱嘉麒 | 90% | 全部落实 |
|
新能源232 |
|
| 李林峰,林隆宇,刘子瑞,胥平哲 | 4月8日1-2节 | 张哲元 | 80% | 全部落实 |
|
新能源241 |
|
| 许永乐、万孜阳 | 4月7日1-2节 4月9日1-2节 |
| 90% | 全部落实 |
|
新能源242 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
新能源243 |
|
| 杨耀、孙畅、胡宇航、徐涵瑞、陈柏霖、白直宁 | 4月8日1-2节 4月8日3-4节 4月10日1-2节 4月10日3-4节 |
| 70% | 全部落实 |
|
新能源251 |
|
|
|
| 刘赵睿,郑祺,杨涵,王紫涵,张陆佳,侯晨涵,孙蕾,王昌越 | 100% | 全部落实 |
|
新能源252 |
|
| 纪瑞恒 | 4月8日 9-10节 | 陈泽宇,何振阳,纪瑞恒,解健宇,林胜东,刘铭辞,刘天宇,马银章,王永腾,王梓航,吴昊,徐诺,殷一简,姚诗婷,周兰池 | 95% | 全部落实 |
|
新能源253 |
|
| 黄赋超,汪乐诚,王宋帆,朱伸林 | 4月9日 5-6节 4月10日 3-4节 | 樊峻榕,闻冯杰,刘锦园 | 80% | 全部落实 |
|
电信转本232 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信231 |
|
| 鲍贵林,卜少鹏,黄袁炜,平宇,田宇 | 4月10日1-2节 | 李昊阳 | 75% | 全部落实 |
|
电信232 | 崔锦鹏 | 4月9日1-3节 | 崔锦鹏,徐子成,杜英凯,龚嘉靖 | 4月10日1-2节 | 徐子成,孙慧媚,王鸣远,孙祎澄,宋向阳 | 80% | 全部落实 |
|
电信241 |
|
| 王浡铧、陈佳楠、葛轩溢 | 4月8日3-4节 4月9日7-8节 4月10日3-4节 |
| 85% | 全部落实 |
|
电信242 |
|
| 王逸晨、陈梓恒、杨子彤 | 4月7日3-4节 4月8日3-4节 4月9日5-6节 4月10日3-4节 |
| 85% | 全部落实 |
|
电信251 | 陈宏鑫,方宇成,仇子健 | 4月10日 1-2节 | 张有华,马谦,徐怡鑫,王俪颖,王杰,彭泓钛(半) | 4月7日 1-2节 4月9日 1-2节 4月9日 5-6节 4月10日 1-2节 | 张有华,夏婉春,蒋雨珊,王焕,王杰,赵阳,王俪颖,周铭豪 | 70% | 全部落实 |
|
电信252 |
|
| 朱俊袆,周韬,郑轩,张梓墨,宋俊衡 | 4月9日 1-2节 4月7日 3-4节 | 彭诗琪,李恩齐,马骏,苗东鑫,祁星君,秦剑乔,石宇晨,孙猛,张滕议,杨宇瞻,胡孝宇,张启文,徐志鹏,陶昱君,陈志鑫,朱俊袆 | 75% | 全部落实 |
|
电信253 |
|
| 王悦,吴镇宇,全宇星,沈徐嘉,宋昕航,韦思源,吴嘉诚,袁一鸣,刘宇顺 | 4月8日 9-10节 4月9日 5-6节 | 储恒,崔荣宇,洪浩轩,黄明辉,李文希,龙宇豪,潘晨皓,唐思程,张瑞豪,张翔越,曹瑞,李萋,宋雪梅,王欢,王思琦,肖佳琦,颜宣宣,朱兆清 | 55% | 全部落实 |
|
电信转本231 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本241 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本242 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本243 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本244 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本251 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本252 |
|
|
|
| 贾承鑫,刘亦鹏 | 100% | 全部落实 |
|
电信转本253 |
|
|
|
| 王子康,张俊霖 | 100% | 全部落实 |
|
电信转本254 |
|
| 刘子傲 | 4月8日 7-8节 |
| 95% | 全部落实 |
|
光电231 |
|
| 黄雨俊 | 4月8日1-3节 | 夏浩铭,席伟阳,陈燕雨 | 95% | 全部落实 |
|
光电232 |
|
| 景翔,稽稻,季皓波,陆磊,青小松,王嘉诚,李芯蕊,董翔风,冯锴 | 4月7日1-2节 4月8日1-2节 4月8日3-4节 | 顾一,董翔风,李远方,冯锴,胡铠麟,童话,王嘉诚,曹凡凡,季皓波,于方圆,袁静璇 | 55% | 全部落实 |
|
光电241 |
|
| 高松、顾林毅、徐泽、王俊、王思源、张鹏翼 | 4月9日1-2节 |
| 70% | 全部落实 |
|
光电242 |
|
| 牟佳昊,饶天然、邵圣凯、王子豪、刘思哲、王舶糠、俞峰、朱子涵、宋佳志 | 4月9日1-2节 4月9日5-6节 |
| 55% | 全部落实 |
|
光电243 |
|
| 武运豪 | 4月7日3-4节 |
| 95% | 全部落实 |
|
光电251 |
|
| 范鑫一,嵇一鸣 | 4月9日 1-2节 4月9日 3-4节 | 嵇一鸣 | 90% | 全部落实 |
|
光电252 |
|
| 冯绍航,张展铭 | 4月9日 1-2节 | 林礼鑫,张星辰,马梓皓 | 90% | 全部落实 |
|
光电253 |
|
| 李毅,刘国栋,陆瑞祥,商智源,孙启源,王夫佩,王孟然,王堂铭,谢义鑫,陈彦祺 | 4月9日 1-2节 4月10日 3-4节 | 陈丰,王夫佩,赵一璇 | 50% | 全部落实 |
|
中英电信231 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
中英电信232 |
|
| 侯烊,黄海涛,张宁轩,陈是轩,陶百川,邹昊烨,董雨辰,邵一凡,赵达,周子航 | 4月8日1-2节 4月9日1-2节 |
| 50% | 全部落实 |
|
中英电信241 |
|
| 何博祥、周轩宇、董乐炫、高友爱、洪安迪、李家祥、李润泽、周江伟 | 4月7日1-2节 4月8日3-4节 4月8日5-6节 |
| 60% | 全部落实 |
|
中英电信242 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
中英电信251 |
|
| 姚智文,赵凌锐,李俊杰,闵俊杰,杨子,杨文柏 | 4月7日 3-4节 | 李俊杰,李志恒,刘昇,罗子衿,马忆成,闵俊杰,杨子,杨文柏,商海玮,沈天成,石恩特,赵凌锐,蔡雨晗,陈楚涵,郭李慧子,顾佳怡,时珏,姜心怡,杨子萱,袁青泽,崔雨戈,唐程,李欣晨, | 70% | 全部落实 |
|
中英电信252 | 曹越 | 4月12日 9-10节 | 陈展鸣,戴小川,顾浩天,郭禹,李俊彦,刘蕴哲,徐禹瀚,喻世喆,詹孝志,赵晟智,胡晗,杨子强,李赵承逸 | 4月7日 9-10日 4月8日 9-10节 4月9日 3-4节 | 孟天泽,任睿意,汪宸,杨昱晟,杨子强,张家豪,朱宇浩,丁梓茹,顾婧妍,母梓瑞,王倩,李赵承逸,戴小川,陈展鸣,顾浩天,季欣妍,施有恒,李俊彦,高智婳,石雨桐,郭禹,胡锦瑞 | 35% | 全部落实 |
|
| 班级 | 姓名 | 旷课课时(第二学期) | 旷课总计 |
| 电科233 | 陈灏 | 2 | 2 |
| 电科234 | 陈昊一 | 2 | 2 |
| 电科234 | 卞善超 | 2 | 2 |
| 电科234 | 刘亦凯 | 10 | 10 |
| 电科234 | 许思辰 | 6 | 6 |
| 电科234 | 陈翔 | 4 | 4 |
| 电科243 | 李青龙 | 8 | 8 |
| 电科243 | 刘淼 | 4 | 4 |
| 电科243 | 胡安健 | 6 | 6 |
| 电科243 | 蒋明峰 | 6 | 6 |
| 电科243 | 李邵卓 | 4 | 4 |
| 电科243 | 徐睿 | 4 | 4 |
| 电科243 | 范中涛 | 6 | 6 |
| 电科243 | 余子睿 | 4 | 4 |
| 电科251 | 刘佳城 | 4 | 4 |
| 电科251 | 张昊琦 | 2 | 2 |
| 电科251 | 朱壮 | 2 | 2 |
| 电科252 | 曹智博 | 2 | 2 |
| 电科252 | 梁家伟 | 6 | 6 |
| 电科252 | 潘思涵 | 6 | 6 |
| 电科252 | 邵泽 | 2 | 2 |
| 电科252 | 郭启铭 | 2 | 2 |
| 电科252 | 吉真宇 | 2 | 2 |
| 电科252 | 王致远 | 2 | 2 |
| 电科252 | 吴嘉伟 | 2 | 2 |
| 电科252 | 张进举 | 2 | 2 |
| 电科252 | 张允利 | 2 | 2 |
| 电科252 | 周敏宇 | 2 | 2 |
| 电科252 | 冯佳辰 | 2 | 2 |
| 电科253 | 陈洧灏 | 2 | 2 |
| 电科253 | 刘雨晴 | 2 | 2 |
| 电科253 | 沈慧平 | 2 | 2 |
| 电科253 | 王雅雯 | 6 | 6 |
| 电科253 | 郁浩男 | 2 | 2 |
| 电科253 | 张伊壹 | 2 | 2 |
| 电科253 | 赵恒辉 | 2 | 2 |
| 电科253 | 官文倩 | 2 | 2 |
| 电科253 | 汪佳琦 | 2 | 2 |
| 电科253 | 徐嘉翊 | 2 | 2 |
| 电科253 | 阳一鸣 | 2 | 2 |
| 电科253 | 胥可 | 2 | 2 |
| 电科254 | 黄宥嘉 | 4 | 4 |
| 电信231 | 李昊阳 | 2 | 2 |
| 电信231 | 刘思贵 | 2 | 2 |
| 电信231 | 钮润飞 | 2 | 2 |
| 电信231 | 宋朝阳 | 2 | 2 |
| 电信231 | 平宇 | 6 | 6 |
| 电信231 | 李欣怡 | 2 | 2 |
| 电信231 | 黄袁炜 | 4 | 4 |
| 电信231 | 苗文伟 | 2 | 2 |
| 电信231 | 鲍贵林 | 2 | 2 |
| 电信231 | 卜少鹏 | 2 | 2 |
| 电信231 | 黄袁炜 | 2 | 2 |
| 电信231 | 田宇 | 2 | 2 |
| 电信232 | 徐子成 | 12 | 12 |
| 电信232 | 龚嘉靖 | 17 | 17 |
| 电信232 | 李成卓 | 6 | 6 |
| 电信232 | 崔锦鹏 | 12 | 12 |
| 电信232 | 单聪敏 | 2 | 2 |
| 电信232 | 林钇澄 | 2 | 2 |
| 电信232 | 张孟雯 | 2 | 2 |
| 电信232 | 杜英凯 | 2 | 2 |
| 电信241 | 徐卿芸 | 2 | 2 |
| 电信241 | 高天伟 | 2 | 2 |
| 电信241 | 葛轩溢 | 6 | 6 |
| 电信241 | 黄明顺 | 2 | 2 |
| 电信241 | 张瑜乐 | 2 | 2 |
| 电信241 | 王浡铧 | 6 | 6 |
| 电信241 | 芷晓 | 2 | 2 |
| 电信241 | 李志文 | 2 | 2 |
| 电信241 | 陈佳楠 | 2 | 2 |
| 电信242 | 陈梓恒 | 12 | 12 |
| 电信242 | 万恒 | 6 | 6 |
| 电信242 | 王子豪 | 2 | 2 |
| 电信242 | 吴俊瑶 | 2 | 2 |
| 电信242 | 杨子彤 | 4 | 4 |
| 电信242 | 周锦秀 | 2 | 2 |
| 电信242 | 朱帅强 | 2 | 2 |
| 电信242 | 董泽楷 | 2 | 2 |
| 电信242 | 付佳妮 | 2 | 2 |
| 电信242 | 耿焕珍 | 2 | 2 |
| 电信242 | 王逸晨 | 2 | 2 |
| 电信251 | 彭泓钛 | 5 | 5 |
| 电信251 | 许聪 | 2 | 2 |
| 电信251 | 贾紫翔 | 12 | 12 |
| 电信251 | 马谦 | 8 | 8 |
| 电信251 | 冒锦然 | 2 | 2 |
| 电信251 | 方宇成 | 2 | 2 |
| 电信251 | 张有华 | 4 | 4 |
| 电信251 | 仇子健 | 2 | 2 |
| 电信251 | 徐怡鑫 | 2 | 2 |
| 电信251 | 王俪颖 | 2 | 2 |
| 电信252 | 朱俊祎 | 4 | 4 |
| 电信252 | 周韬 | 2 | 2 |
| 电信252 | 郑轩 | 2 | 2 |
| 电信252 | 张梓墨 | 2 | 2 |
| 电信252 | 宋俊衡 | 2 | 2 |
| 电信253 | 刘宇顺 | 4 | 4 |
| 电信253 | 李汉唐 | 6 | 6 |
| 电信253 | 张瑞豪 | 4 | 4 |
| 电信253 | 钱腾酥 | 2 | 2 |
| 电信253 | 全宇星 | 6 | 6 |
| 电信253 | 王悦 | 2 | 2 |
| 电信253 | 吴镇宇 | 2 | 2 |
| 电信253 | 沈徐嘉 | 2 | 2 |
| 电信253 | 宋昕航 | 2 | 2 |
| 电信253 | 韦思源 | 2 | 2 |
| 电信253 | 吴嘉诚 | 2 | 2 |
| 电信253 | 袁一鸣 | 2 | 2 |
| 电信转本252 | 苏再杭 | 2 | 2 |
| 电信转本253 | 朱天赐 | 4 | 4 |
| 电信转本253 | 周杰 | 4 | 4 |
| 电信转本253 | 张子航 | 4 | 4 |
| 电信转本253 | 朱佳乐 | 4 | 4 |
| 电信转本254 | 刘子傲 | 4 | 4 |
| 电信转本254 | 顾江云 | 2 | 2 |
| 光电231 | 吴闯 | 2 | 2 |
| 光电231 | 夏浩铭 | 8 | 8 |
| 光电231 | 杨荣兵 | 2 | 2 |
| 光电231 | 孔瑜 | 2 | 2 |
| 光电231 | 刘方宇 | 3 | 3 |
| 光电231 | 姚天岳 | 3 | 3 |
| 光电231 | 陈永喜 | 2 | 2 |
| 光电231 | 孔雨杰 | 3 | 3 |
| 光电231 | 李猷鑫 | 4 | 4 |
| 光电231 | 徐号坤 | 2 | 2 |
| 光电231 | 翟金旭 | 2 | 2 |
| 光电231 | 黄雨俊 | 3 | 3 |
| 光电232 | 胡铠麟 | 8 | 8 |
| 光电232 | 顾一 | 21 | 21 |
| 光电232 | 青小松 | 16 | 16 |
| 光电232 | 季皓波 | 21 | 21 |
| 光电232 | 冯锴 | 21 | 21 |
| 光电232 | 景翔 | 4 | 4 |
| 光电232 | 王嘉诚 | 18 | 18 |
| 光电232 | 李喆 | 13 | 13 |
| 光电232 | 李芯蕊 | 19 | 19 |
| 光电232 | 孙心茹 | 17 | 17 |
| 光电232 | 曹凡凡 | 2 | 2 |
| 光电232 | 邓陈煜峥 | 4 | 4 |
| 光电232 | 童话 | 12 | 12 |
| 光电232 | 阮文耀 | 6 | 6 |
| 光电232 | 钱妍 | 6 | 6 |
| 光电232 | 蒋敏杰 | 2 | 2 |
| 光电232 | 杨龙 | 5 | 5 |
| 光电232 | 于方圆 | 8 | 8 |
| 光电232 | 董翔风 | 6 | 6 |
| 光电232 | 杨沐然 | 2 | 2 |
| 光电232 | 稽稻 | 4 | 4 |
| 光电232 | 文景从 | 2 | 2 |
| 光电232 | 胡珈硕 | 2 | 2 |
| 光电232 | 张雪雅 | 2 | 2 |
| 光电232 | 陆磊 | 2 | 2 |
| 光电241 | 王思源 | 10 | 10 |
| 光电241 | 王俊 | 4 | 4 |
| 光电241 | 高松 | 2 | 2 |
| 光电241 | 顾林毅 | 2 | 2 |
| 光电241 | 宋泽 | 2 | 2 |
| 光电241 | 张鹏翼 | 2 | 2 |
| 光电242 | 饶天然 | 4 | 4 |
| 光电242 | 王子豪 | 4 | 4 |
| 光电242 | 牟佳昊 | 2 | 2 |
| 光电242 | 邵圣凯 | 2 | 2 |
| 光电242 | 刘思哲 | 2 | 2 |
| 光电242 | 王舶糠 | 2 | 2 |
| 光电242 | 俞峰 | 2 | 2 |
| 光电242 | 朱子涵 | 2 | 2 |
| 光电242 | 宋佳志 | 2 | 2 |
| 光电243 | 王子豪 | 4 | 4 |
| 光电243 | 武运豪 | 2 | 2 |
| 光电251 | 蔡云龙 | 2 | 2 |
| 光电251 | 耿乐 | 2 | 2 |
| 光电251 | 胡致上 | 2 | 2 |
| 光电251 | 嵇一鸣 | 6 | 6 |
| 光电251 | 李子睿 | 4 | 4 |
| 光电251 | 秦领 | 2 | 2 |
| 光电251 | 张凯杰 | 2 | 2 |
| 光电251 | 张炜哲 | 2 | 2 |
| 光电251 | 张宇 | 2 | 2 |
| 光电251 | 赵子豪 | 2 | 2 |
| 光电251 | 苏杰 | 4 | 4 |
| 光电251 | 毕然东 | 2 | 2 |
| 光电251 | 余瑞珩 | 2 | 2 |
| 光电251 | 张光辰 | 2 | 2 |
| 光电251 | 范鑫一 | 2 | 2 |
| 光电252 | 张展铭 | 2 | 2 |
| 光电252 | 冯绍航 | 2 | 2 |
| 光电252 | 杨辉 | 2 | 2 |
| 光电252 | 张星辰 | 4 | 4 |
| 光电252 | 陈浩强 | 4 | 4 |
| 光电252 | 单梓禹 | 2 | 2 |
| 光电252 | 郭毅 | 4 | 4 |
| 光电252 | 潘欣培 | 4 | 4 |
| 光电252 | 沈一川 | 2 | 2 |
| 光电252 | 王国光 | 2 | 2 |
| 光电252 | 马梓浩 | 2 | 2 |
| 光电252 | 王硕 | 2 | 2 |
| 光电252 | 徐涵 | 2 | 2 |
| 光电253 | 王夫佩 | 4 | 4 |
| 光电253 | 王孟然 | 4 | 4 |
| 光电253 | 商智源 | 6 | 6 |
| 光电253 | 王堂铭 | 4 | 4 |
| 光电253 | 孙启源 | 4 | 4 |
| 光电253 | 杨仁宇 | 2 | 2 |
| 光电253 | 李毅 | 2 | 2 |
| 光电253 | 刘国栋 | 2 | 2 |
| 光电253 | 陆瑞祥 | 2 | 2 |
| 光电253 | 谢义鑫 | 2 | 2 |
| 光电253 | 陈彦祺 | 2 | 2 |
| 集成电路241 | 徐建宇 | 2 | 2 |
| 集成电路241 | 于抒伦 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 文静 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 杨佳承 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 蒋锦禾 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 李清晨 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 李威锋 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 蒙一帆 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 宋苏航 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 王启文 | 6 | 6 |
| 集成电路242 | 尤佳怡 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 赵文悦 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 吴佳骏 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 高宇 | 6 | 6 |
| 集成电路242 | 黄家豪 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 范思哲 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 周梓涛 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 徐一鸣 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 沈子杰 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 刘孟昊然 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 刘栩凡 | 6 | 6 |
| 集成电路251 | 周桢亮 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 臧增锦 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 金袁溢 | 4 | 4 |
| 集成电路251 | 马泽宇 | 6 | 6 |
| 集成电路251 | 王硕 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 张峻齐 | 4 | 4 |
| 集成电路251 | 潘国林 | 4 | 4 |
| 集成电路251 | 汤明阳 | 8 | 8 |
| 集成电路251 | 张睿 | 6 | 6 |
| 集成电路251 | 严若伦 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 陈韬 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 陈鑫灿 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 戴佳 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 刘睿阳 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 黄柯浩 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 钱程 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 马紫浩 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 娄冯策 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 师晨昊 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 陆利成 | 2 | 2 |
| 集成电路253 | 蔡明生 | 6 | 6 |
| 集成电路253 | 张镨元 | 4 | 4 |
| 集成电路253 | 郭庆乐 | 2 | 2 |
| 集成电路253 | 陈珥东 | 2 | 2 |
| 集成电路253 | 王天启 | 2 | 2 |
| 集成电路253 | 孙星晨 | 2 | 2 |
| 新能源231 | 程毅 | 10 | 10 |
| 新能源231 | 朱嘉麒 | 10 | 10 |
| 新能源231 | 黄帮钰 | 8 | 8 |
| 新能源231 | 姜子昱 | 4 | 4 |
| 新能源231 | 杨俊杰 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 李林峰 | 8 | 8 |
| 新能源232 | 林开乐 | 8 | 8 |
| 新能源232 | 赵志顺 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 包宸源 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 胥平哲 | 6 | 6 |
| 新能源232 | 朱家禹 | 4 | 4 |
| 新能源232 | 林隆宇 | 8 | 8 |
| 新能源232 | 刘子瑞 | 8 | 8 |
| 新能源232 | 张哲元 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 曹子杰 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 李思琦 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 秦志河 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 王勃权 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 王苏杰 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 赵成 | 4 | 4 |
| 新能源241 | 刘高源 | 4 | 4 |
| 新能源241 | 许永乐 | 4 | 4 |
| 新能源242 | 李轩 | 4 | 4 |
| 新能源242 | 马奔 | 2 | 2 |
| 新能源243 | 孙畅 | 10 | 10 |
| 新能源243 | 杨耀 | 8 | 8 |
| 新能源243 | 张鹏 | 2 | 2 |
| 新能源243 | 徐涵瑞 | 6 | 6 |
| 新能源243 | 吴旻滔 | 2 | 2 |
| 新能源243 | 胡宇航 | 4 | 4 |
| 新能源243 | 陈柏霖 | 2 | 2 |
| 新能源243 | 白直宁 | 2 | 2 |
| 新能源251 | 邱明睿 | 2 | 2 |
| 新能源251 | 单子骥 | 2 | 2 |
| 新能源252 | 纪瑞恒 | 6 | 6 |
| 新能源252 | 刘铭辞 | 2 | 2 |
| 新能源252 | 潘俊忻 | 2 | 2 |
| 新能源253 | 樊峻榕 | 4 | 4 |
| 新能源253 | 黄赋超 | 6 | 6 |
| 新能源253 | 朱伸林 | 6 | 6 |
| 新能源253 | 王宋帆 | 4 | 4 |
| 新能源253 | 王宇轩 | 4 | 4 |
| 新能源253 | 闻冯杰 | 4 | 4 |
| 新能源253 | 崔冉辰 | 2 | 2 |
| 新能源253 | 朱泽宇 | 2 | 2 |
| 新能源253 | 黎镔乐 | 2 | 2 |
| 新能源253 | 孟剑豪 | 2 | 2 |
| 新能源253 | 汪乐诚 | 2 | 2 |
| 中英电信232 | 侯烊 | 10 | 10 |
| 中英电信232 | 陈奕名 | 4 | 4 |
| 中英电信232 | 赵达 | 10 | 10 |
| 中英电信232 | 陈是轩 | 10 | 10 |
| 中英电信232 | 陈言 | 6 | 6 |
| 中英电信232 | 邵一凡 | 16 | 16 |
| 中英电信232 | 陶百川 | 18 | 18 |
| 中英电信232 | 周子航 | 14 | 14 |
| 中英电信232 | 邹昊烨 | 10 | 10 |
| 中英电信232 | 王晓彤 | 4 | 4 |
| 中英电信232 | 黄海涛 | 22 | 22 |
| 中英电信232 | 封怡康 | 10 | 10 |
| 中英电信232 | 张宁轩 | 6 | 6 |
| 中英电信232 | 董雨辰 | 6 | 6 |
| 中英电信232 | 王昊楠 | 4 | 4 |
| 中英电信232 | 宋俊 | 6 | 6 |
| 中英电信232 | 王明祖 | 4 | 4 |
| 中英电信232 | 商津瑞 | 6 | 6 |
| 中英电信232 | 李邦熠 | 8 | 8 |
| 中英电信232 | 吴智棽 | 4 | 4 |
| 中英电信241 | 周轩宇 | 30 | 30 |
| 中英电信241 | 洪安迪 | 8 | 8 |
| 中英电信241 | 姚轩 | 6 | 6 |
| 中英电信241 | 何博祥 | 20 | 20 |
| 中英电信241 | 马凌志 | 2 | 2 |
| 中英电信241 | 刘高阳 | 2 | 2 |
| 中英电信241 | 钱浩程 | 4 | 4 |
| 中英电信241 | 乔子翔 | 4 | 4 |
| 中英电信241 | 吴昊天 | 2 | 2 |
| 中英电信241 | 周江伟 | 8 | 8 |
| 中英电信241 | 高友爱 | 4 | 4 |
| 中英电信241 | 李家祥 | 4 | 4 |
| 中英电信241 | 李润泽 | 4 | 4 |
| 中英电信241 | 牟文杰 | 2 | 2 |
| 中英电信241 | 董乐炫 | 4 | 4 |
| 中英电信242 | 王睿 | 2 | 2 |
| 中英电信242 | 郑霖 | 2 | 2 |
| 中英电信242 | 卞飞扬 | 2 | 2 |
| 中英电信251 | 闵俊杰 | 12 | 12 |
| 中英电信251 | 石恩特 | 10 | 10 |
| 中英电信251 | 唐程 | 6 | 6 |
| 中英电信251 | 杨文柏 | 8 | 8 |
| 中英电信251 | 张越 | 4 | 4 |
| 中英电信251 | 崔雨戈 | 4 | 4 |
| 中英电信251 | 马忆成 | 2 | 2 |
| 中英电信251 | 商海玮 | 2 | 2 |
| 中英电信251 | 杨子 | 6 | 6 |
| 中英电信251 | 姚智文 | 6 | 6 |
| 中英电信251 | 袁青泽 | 2 | 2 |
| 中英电信251 | 陈楚涵 | 2 | 2 |
| 中英电信251 | 谢毅智 | 2 | 2 |
| 中英电信251 | 李志恒 | 2 | 2 |
| 中英电信251 | 何胜宇 | 2 | 2 |
| 中英电信251 | 李俊杰 | 4 | 4 |
| 中英电信251 | 赵凌锐 | 4 | 4 |
| 中英电信252 | 李俊彦 | 4 | 4 |
| 中英电信252 | 郭禹 | 2 | 2 |
| 中英电信252 | 戴小川 | 2 | 2 |
| 中英电信252 | 陈展鸣 | 2 | 2 |
| 中英电信252 | 顾浩天 | 6 | 6 |
| 中英电信252 | 李赵承逸 | 4 | 4 |
| 中英电信252 | 刘蕴哲 | 4 | 4 |
| 中英电信252 | 徐禹瀚 | 4 | 4 |
| 中英电信252 | 徐忠远 | 2 | 2 |
| 中英电信252 | 喻世喆 | 6 | 6 |
| 中英电信252 | 朱宇浩 | 2 | 2 |
| 中英电信252 | 胡晗 | 8 | 8 |
