根据公共权益部考察统计反馈的2025-2026学年第二学期第七周的学生上课出勤检查扣分情况通报,各班情况如下:
班级 | 迟到人员 | 迟到节次 | 旷课人员 | 旷课节次 | 请假人员 | 出勤率 | 手机袋情况 |
|
电科231 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电科232 |
|
| 张家畅,曾阚,李昀泽,路波,马继羽,牛熙哲,孙翔,俞驵,蔡宇轩,罗雪怡,许义若,郁冲 | 4月16日1-2节 |
| 40% | 全部落实 |
|
电科233 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电科234 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电科241 |
|
| 李祥琨、彭勃轩、邵天麒、周宇赫、夏春阳、胡永康、詹枫烁 | 4月13日5-6节 4月15日1-2节 |
| 65% | 全部落实 |
|
电科242 |
|
| 周立豪、姜程峰、刘书林、李梓贤、宋景闻、陈诚、陆立松 | 4月13日3-4节 4月13日5-6节 4月14日3-4节 4月15日1-2节 |
| 65% | 全部落实 |
|
电科243 |
|
| 徐睿、胡安健、范中涛、李青龙 | 4月13日5-6节 4月15日7-8节 |
| 80% | 全部落实 |
|
电科244 |
|
| 付洋、董翔宇 | 4月13日5-6节 |
| 90% | 全部落实 |
|
电科251 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电科252 |
|
|
|
| 张进举 | 100% | 全部落实 |
|
电科253 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电科254 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
集成电路241 |
|
| 王浩宇、徐建宇、饶抒瑜 | 4月13日3-4节 4月16日1-2节 |
| 85% | 全部落实 |
|
集成电路242 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
集成电路251 |
|
| 汤明阳,潘国林,张睿 | 4月16日 9-10节 4月16日 1-2节 | 袁嘉慧,潘国林,徐一鸣,金袁溢,蔡海洋,陈新 | 85% | 全部落实 |
|
集成电路252 |
|
| 师晨昊 | 4月15日1-2节 | 李梓赫,蔡佳辰,黄柯浩 | 95% | 全部落实 |
|
集成电路253 |
|
|
|
| 魏侯文,季业承,郭庆东,周子豪,史芸溪,王子恒,陈珥东,余筱雅,江淇 | 100% | 全部落实 |
|
新能源231 |
|
| 黄帮钰,朱嘉麒 | 4月17日3-4节 | 黎天乐,曹玉鹏,陈志宇,王晨 | 90% | 全部落实 |
|
新能源232 |
|
| 李林峰,胥平哲,赵成,王勃权 | 4月14日1-2节 |
| 80% | 全部落实 |
|
新能源241 |
|
| 李乾坤、刘高原、曹呈坤、陈信、刘昊天、刘宇晨、许永乐、杨奕孜、陈嘉良、刘毅天、李萱曲颖、孙欣、王琪、王瑞佳 | 4月16日1-2节 4月14日9-10节 4月16日5-6节 |
| 20% | 全部落实 |
|
新能源242 | 董津瑜、王启文 | 4月15日1-2节 | 吴佳骏、董津瑜、高宇、蒙一帆、范思哲、黄柄雄、蒋锦禾、汪涵、文静、尤佳怡、赵文悦 | 4月13日1-2节 4月13日3-4节 4月14日3-4节 4月15日1-2节 4月15日7-8节 4月16日1-2节 |
| 45% | 全部落实 |
|
新能源243 |
|
| 张鹏、胡宇航、姬京驰、王爽、杨耀、龙浩辰、倪一鸣 | 4月16日1-2节 4月16日7-8节 4月17日5-6节 |
| 65% | 全部落实 |
|
新能源251 | 刘赵睿,陈书涵,沈宜锋 | 4月14日1-2节 | 夏凯翔 | 4月14日 9-10节 | 杨涵,王紫涵,侯晨涵,张陆佳,刘赵睿 | 95% | 全部落实 |
|
新能源252 |
|
|
|
| 何振阳,纪瑞恒,解健宇,林胜东,刘铭辞,刘天宇,马银章,王永腾,王梓航,徐诺,殷一简,姚诗婷,周兰池 | 100% | 全部落实 |
|
新能源253 |
|
| 刘骐畅,刘翔,罗筱宝,唐德,王宋帆,王宇轩,朱伸林 | 4月14日 9-10节 4月17日 3-4节 | 陈沁潼,谢宸骏,茅鑫娜,朱泽宇,徐瑶依,樊峻榕 | 65% | 全部落实 |
|
电信转本232 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信231 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信232 |
|
| 龚嘉靖 | 4月16日9-10节 | 张孟雯,王鸣远,孙祎澄,宋向阳,徐子成,龚嘉靖,梁天宇 | 95% | 全部落实 |
|
电信241 |
|
| 王浡铧、李瑞阳、陈佳楠、张瑜乐、、李宇航、徐卿芸 | 4月16日7-8节 4月17日3-4节 4月14日5-6节 |
| 70% | 全部落实 |
|
电信242 |
|
| 黄伟杰、杨雪纯、 陈梓恒、王子豪、吴俊瑶 | 4月14日3-4节 4月15日1-2节 4月15日3-4节 4月16日5-6节 4月17日3-4节 |
| 75% | 全部落实 |
|
电信251 |
|
| 仇子健 | 4月17日 1-2节 | 夏婉春,蒋雨珊,王焕,方宇成 | 95% | 全部落实 |
|
电信252 |
|
| 陈浩,陈志鑫,宋俊衡,孙猛,朱俊袆,朱笑彤,邓翼飞,王清 | 4月15日 9-10节 | 胡孝宇,张梓墨,杨宇瞻,徐志鹏,彭诗琪 | 60% | 全部落实 |
|
电信253 |
|
| 李汉唐,张翔越 | 4月16日 1-2节 4月16日 3-4节 |
| 90% | 全部落实 |
|
电信转本231 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本241 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本242 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本243 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本244 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
电信转本251 |
|
|
|
| 陈嘉铭,宋旭 | 100% | 全部落实 |
|
电信转本252 |
|
| 贾承鑫 | 4月13日 3-4节 | 刘亦鹏 | 95% | 全部落实 |
|
电信转本253 |
|
|
|
| 杨子恒,朱佳乐 | 100% | 全部落实 |
|
电信转本254 |
|
|
|
| 沈佳意 | 100% | 全部落实 |
|
光电231 |
|
| 陈永喜,翟金旭,黄雨俊,孔瑜,李猷鑫,夏浩铭,徐号坤,刘方宇 | 4月14日3-4节 4月16日7-8节 | 府赟怡,姚天岳,唐欣雨,刘畅 | 60% | 全部落实 |
|
光电232 |
|
| 杨龙,王嘉诚,青小松,项得荣 | 4月16日1-3节 4月16日7-8节 | 季皓波,董翔风,胡铠麟,袁静璇,李喆,孙心茹,张雪雅,冯锴,李芯蕊,吕欣甜,顾一,陆磊,薛敏杰,杨龙 | 80% | 全部落实 |
|
光电241 |
|
| 王思源、顾彬毅、宋泽、王俊、张菲扬 | 4月14日1-2节 4月15日1-2节 |
| 75% | 全部落实 |
|
光电242 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
光电243 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
光电251 |
|
|
|
| 高若曦,徐梦雨,嵇一鸣,朱世林,朱相宇,毕然东,范鑫一,李凯, | 100% | 全部落实 |
|
光电252 |
|
| 张星辰 | 4月17日3-4节 4月13日3-4节 4月14日3-4节 | 徐涵,冯绍航 | 95% | 全部落实 |
|
光电253 |
|
|
|
| 赵一璇,王夫佩,崔静雯 | 100% | 全部落实 |
|
中英电信231 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
中英电信232 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
中英电信241 |
|
| 周轩宇、洪安迪、何博祥 、刘蒿阳、周江伟 | 4月13日1-2节 4月13日3-4节 4月14日1-2节 4月14日3-4节 4月15日3-4节 4月16日3-4节 4月17日1-2节 |
| 75% | 全部落实 |
|
中英电信242 |
|
|
|
|
| 100% | 全部落实 |
|
中英电信251 |
|
|
|
| 顾文钊,李志恒,刘昇,罗子衿 | 100% | 全部落实 |
|
中英电信252 |
|
| 陈展鸣,顾浩天,郭禹,李赵承逸,胡晗 | 4月13日 7-8节 | 王倩,季欣妍,喻世喆,顾婧妍 | 75% | 全部落实 |
|
| 班级 | 姓名 | 旷课课时(第二学期) | 旷课总计 |
| 电科232 | 蔡宇轩 | 2 | 2 |
| 电科232 | 曾阚 | 2 | 2 |
| 电科232 | 李昀泽 | 2 | 2 |
| 电科232 | 路波 | 2 | 2 |
| 电科232 | 罗雪怡 | 2 | 2 |
| 电科232 | 马继羽 | 2 | 2 |
| 电科232 | 牛熙哲 | 2 | 2 |
| 电科232 | 孙翔 | 2 | 2 |
| 电科232 | 许义若 | 2 | 2 |
| 电科232 | 俞驵 | 2 | 2 |
| 电科232 | 郁冲 | 2 | 2 |
| 电科232 | 张家畅 | 2 | 2 |
| 电科233 | 陈灏 | 2 | 2 |
| 电科234 | 卞善超 | 2 | 2 |
| 电科234 | 陈昊一 | 2 | 2 |
| 电科234 | 陈翔 | 4 | 4 |
| 电科234 | 刘亦凯 | 10 | 10 |
| 电科234 | 许思辰 | 6 | 6 |
| 电科241 | 胡永康 | 2 | 2 |
| 电科241 | 李祥琨 | 4 | 4 |
| 电科241 | 彭勃轩 | 4 | 4 |
| 电科241 | 邵天麒 | 2 | 2 |
| 电科241 | 夏春阳 | 2 | 2 |
| 电科241 | 詹枫烁 | 2 | 2 |
| 电科241 | 周宇赫 | 2 | 2 |
| 电科242 | 陈诚 | 2 | 2 |
| 电科242 | 姜程峰 | 2 | 2 |
| 电科242 | 李梓贤 | 2 | 2 |
| 电科242 | 刘书林 | 2 | 2 |
| 电科242 | 陆立松 | 2 | 2 |
| 电科242 | 宋景闻 | 2 | 2 |
| 电科242 | 周立豪 | 6 | 6 |
| 电科243 | 范中涛 | 10 | 10 |
| 电科243 | 胡安健 | 10 | 10 |
| 电科243 | 蒋明峰 | 6 | 6 |
| 电科243 | 李青龙 | 10 | 10 |
| 电科243 | 李邵卓 | 4 | 4 |
| 电科243 | 刘淼 | 4 | 4 |
| 电科243 | 徐睿 | 6 | 6 |
| 电科243 | 余子睿 | 4 | 4 |
| 电科244 | 董翔宇 | 2 | 2 |
| 电科244 | 付洋 | 2 | 2 |
| 电科251 | 刘佳城 | 4 | 4 |
| 电科251 | 张昊琦 | 2 | 2 |
| 电科251 | 朱壮 | 2 | 2 |
| 电科252 | 曹智博 | 2 | 2 |
| 电科252 | 冯佳辰 | 2 | 2 |
| 电科252 | 郭启铭 | 2 | 2 |
| 电科252 | 吉真宇 | 2 | 2 |
| 电科252 | 梁家伟 | 6 | 6 |
| 电科252 | 潘思涵 | 6 | 6 |
| 电科252 | 邵泽 | 2 | 2 |
| 电科252 | 王致远 | 2 | 2 |
| 电科252 | 吴嘉伟 | 2 | 2 |
| 电科252 | 张进举 | 2 | 2 |
| 电科252 | 张允利 | 2 | 2 |
| 电科252 | 周敏宇 | 2 | 2 |
| 电科253 | 陈洧灏 | 2 | 2 |
| 电科253 | 官文倩 | 2 | 2 |
| 电科253 | 刘雨晴 | 2 | 2 |
| 电科253 | 沈慧平 | 2 | 2 |
| 电科253 | 汪佳琦 | 2 | 2 |
| 电科253 | 王雅雯 | 6 | 6 |
| 电科253 | 胥可 | 2 | 2 |
| 电科253 | 徐嘉翊 | 2 | 2 |
| 电科253 | 阳一鸣 | 2 | 2 |
| 电科253 | 郁浩男 | 2 | 2 |
| 电科253 | 张伊壹 | 2 | 2 |
| 电科253 | 赵恒辉 | 2 | 2 |
| 电科254 | 黄宥嘉 | 4 | 4 |
| 电信231 | 鲍贵林 | 2 | 2 |
| 电信231 | 卜少鹏 | 2 | 2 |
| 电信231 | 黄袁炜 | 6 | 6 |
| 电信231 | 李昊阳 | 2 | 2 |
| 电信231 | 李欣怡 | 2 | 2 |
| 电信231 | 刘思贵 | 2 | 2 |
| 电信231 | 苗文伟 | 2 | 2 |
| 电信231 | 钮润飞 | 2 | 2 |
| 电信231 | 平宇 | 6 | 6 |
| 电信231 | 宋朝阳 | 2 | 2 |
| 电信231 | 田宇 | 2 | 2 |
| 电信232 | 崔锦鹏 | 8 | 8 |
| 电信232 | 单聪敏 | 2 | 2 |
| 电信232 | 杜英凯 | 2 | 2 |
| 电信232 | 龚嘉靖 | 19 | 19 |
| 电信232 | 李成卓 | 6 | 6 |
| 电信232 | 林钇澄 | 2 | 2 |
| 电信232 | 徐子成 | 12 | 12 |
| 电信232 | 张孟雯 | 2 | 2 |
| 电信241 | 陈佳楠 | 4 | 4 |
| 电信241 | 高天伟 | 2 | 2 |
| 电信241 | 葛轩溢 | 6 | 6 |
| 电信241 | 黄明顺 | 2 | 2 |
| 电信241 | 李瑞阳 | 4 | 4 |
| 电信241 | 李宇航 | 2 | 2 |
| 电信241 | 李志文 | 2 | 2 |
| 电信241 | 王浡铧 | 10 | 10 |
| 电信241 | 徐卿芸 | 4 | 4 |
| 电信241 | 张瑜乐 | 2 | 2 |
| 电信241 | 芷晓 | 2 | 2 |
| 电信242 | 陈梓恒 | 20 | 20 |
| 电信242 | 董泽楷 | 2 | 2 |
| 电信242 | 付佳妮 | 2 | 2 |
| 电信242 | 耿焕珍 | 2 | 2 |
| 电信242 | 黄伟杰 | 4 | 4 |
| 电信242 | 万恒 | 6 | 6 |
| 电信242 | 王逸晨 | 2 | 2 |
| 电信242 | 王子豪 | 4 | 4 |
| 电信242 | 吴俊瑶 | 4 | 4 |
| 电信242 | 杨雪纯 | 2 | 2 |
| 电信242 | 杨子彤 | 4 | 4 |
| 电信242 | 周锦秀 | 2 | 2 |
| 电信242 | 朱帅强 | 2 | 2 |
| 电信251 | 仇子健 | 4 | 4 |
| 电信251 | 方宇成 | 2 | 2 |
| 电信251 | 贾紫翔 | 12 | 12 |
| 电信251 | 马谦 | 8 | 8 |
| 电信251 | 冒锦然 | 2 | 2 |
| 电信251 | 彭泓钛 | 5 | 5 |
| 电信251 | 王俪颖 | 2 | 2 |
| 电信251 | 徐怡鑫 | 2 | 2 |
| 电信251 | 许聪 | 2 | 2 |
| 电信251 | 张有华 | 4 | 4 |
| 电信252 | 陈浩 | 2 | 2 |
| 电信252 | 陈志鑫 | 2 | 2 |
| 电信252 | 邓翼飞 | 2 | 2 |
| 电信252 | 宋俊衡 | 4 | 4 |
| 电信252 | 孙猛 | 2 | 2 |
| 电信252 | 王清 | 2 | 2 |
| 电信252 | 张梓墨 | 2 | 2 |
| 电信252 | 郑轩 | 2 | 2 |
| 电信252 | 周韬 | 2 | 2 |
| 电信252 | 朱俊祎 | 6 | 6 |
| 电信252 | 朱笑彤 | 2 | 2 |
| 电信253 | 李汉唐 | 8 | 8 |
| 电信253 | 刘宇顺 | 4 | 4 |
| 电信253 | 钱腾酥 | 2 | 2 |
| 电信253 | 全宇星 | 6 | 6 |
| 电信253 | 沈徐嘉 | 2 | 2 |
| 电信253 | 宋昕航 | 2 | 2 |
| 电信253 | 王悦 | 2 | 2 |
| 电信253 | 韦思源 | 2 | 2 |
| 电信253 | 吴嘉诚 | 2 | 2 |
| 电信253 | 吴镇宇 | 2 | 2 |
| 电信253 | 袁一鸣 | 2 | 2 |
| 电信253 | 张瑞豪 | 4 | 4 |
| 电信253 | 张翔越 | 4 | 4 |
| 电信转本252 | 贾承鑫 | 2 | 2 |
| 电信转本252 | 苏再杭 | 2 | 2 |
| 电信转本253 | 张子航 | 4 | 4 |
| 电信转本253 | 周杰 | 4 | 4 |
| 电信转本253 | 朱佳乐 | 4 | 4 |
| 电信转本253 | 朱天赐 | 4 | 4 |
| 电信转本254 | 顾江云 | 2 | 2 |
| 电信转本254 | 刘子傲 | 4 | 4 |
| 光电231 | 陈永喜 | 6 | 6 |
| 光电231 | 翟金旭 | 4 | 4 |
| 光电231 | 黄雨俊 | 5 | 5 |
| 光电231 | 孔瑜 | 6 | 6 |
| 光电231 | 孔雨杰 | 3 | 3 |
| 光电231 | 李猷鑫 | 6 | 6 |
| 光电231 | 刘方宇 | 5 | 5 |
| 光电231 | 吴闯 | 2 | 2 |
| 光电231 | 夏浩铭 | 10 | 10 |
| 光电231 | 徐号坤 | 6 | 6 |
| 光电231 | 杨荣兵 | 2 | 2 |
| 光电231 | 姚天岳 | 3 | 3 |
| 光电232 | 曹凡凡 | 2 | 2 |
| 光电232 | 邓陈煜峥 | 4 | 4 |
| 光电232 | 董翔风 | 6 | 6 |
| 光电232 | 冯锴 | 21 | 21 |
| 光电232 | 顾一 | 21 | 21 |
| 光电232 | 胡珈硕 | 2 | 2 |
| 光电232 | 胡铠麟 | 8 | 8 |
| 光电232 | 稽稻 | 4 | 4 |
| 光电232 | 季皓波 | 21 | 21 |
| 光电232 | 蒋敏杰 | 2 | 2 |
| 光电232 | 景翔 | 4 | 4 |
| 光电232 | 李芯蕊 | 19 | 19 |
| 光电232 | 李喆 | 13 | 13 |
| 光电232 | 陆磊 | 2 | 2 |
| 光电232 | 钱妍 | 6 | 6 |
| 光电232 | 青小松 | 21 | 21 |
| 光电232 | 阮文耀 | 6 | 6 |
| 光电232 | 孙心茹 | 17 | 17 |
| 光电232 | 童话 | 12 | 12 |
| 光电232 | 王嘉诚 | 21 | 21 |
| 光电232 | 文景从 | 2 | 2 |
| 光电232 | 项得荣 | 2 | 2 |
| 光电232 | 杨龙 | 8 | 8 |
| 光电232 | 杨沐然 | 2 | 2 |
| 光电232 | 于方圆 | 8 | 8 |
| 光电232 | 张雪雅 | 2 | 2 |
| 光电241 | 高松 | 2 | 2 |
| 光电241 | 顾林毅 | 4 | 2 |
| 光电241 | 宋泽 | 4 | 2 |
| 光电241 | 王俊 | 4 | 4 |
| 光电241 | 王思源 | 12 | 12 |
| 光电241 | 张菲扬 | 2 | 2 |
| 光电241 | 张鹏翼 | 2 | 2 |
| 光电242 | 刘思哲 | 2 | 2 |
| 光电242 | 牟佳昊 | 2 | 2 |
| 光电242 | 饶天然 | 4 | 4 |
| 光电242 | 邵圣凯 | 2 | 2 |
| 光电242 | 宋佳志 | 2 | 2 |
| 光电242 | 王舶糠 | 2 | 2 |
| 光电242 | 王子豪 | 4 | 4 |
| 光电242 | 俞峰 | 2 | 2 |
| 光电242 | 朱子涵 | 2 | 2 |
| 光电243 | 王子豪 | 4 | 4 |
| 光电243 | 武运豪 | 2 | 2 |
| 光电251 | 毕然东 | 2 | 2 |
| 光电251 | 蔡云龙 | 2 | 2 |
| 光电251 | 范鑫一 | 2 | 2 |
| 光电251 | 耿乐 | 2 | 2 |
| 光电251 | 胡致上 | 2 | 2 |
| 光电251 | 嵇一鸣 | 6 | 6 |
| 光电251 | 李子睿 | 4 | 4 |
| 光电251 | 秦领 | 2 | 2 |
| 光电251 | 苏杰 | 4 | 4 |
| 光电251 | 余瑞珩 | 2 | 2 |
| 光电251 | 张光辰 | 2 | 2 |
| 光电251 | 张凯杰 | 2 | 2 |
| 光电251 | 张炜哲 | 2 | 2 |
| 光电251 | 张宇 | 2 | 2 |
| 光电251 | 赵子豪 | 2 | 2 |
| 光电252 | 陈浩强 | 4 | 4 |
| 光电252 | 单梓禹 | 2 | 2 |
| 光电252 | 冯绍航 | 2 | 2 |
| 光电252 | 郭毅 | 4 | 4 |
| 光电252 | 马梓浩 | 2 | 2 |
| 光电252 | 潘欣培 | 4 | 4 |
| 光电252 | 沈一川 | 2 | 2 |
| 光电252 | 王国光 | 2 | 2 |
| 光电252 | 王硕 | 2 | 2 |
| 光电252 | 徐涵 | 2 | 2 |
| 光电252 | 杨辉 | 2 | 2 |
| 光电252 | 张星辰 | 10 | 10 |
| 光电252 | 张展铭 | 2 | 2 |
| 光电253 | 陈彦祺 | 2 | 2 |
| 光电253 | 李毅 | 2 | 2 |
| 光电253 | 刘国栋 | 2 | 2 |
| 光电253 | 陆瑞祥 | 2 | 2 |
| 光电253 | 商智源 | 6 | 6 |
| 光电253 | 孙启源 | 4 | 4 |
| 光电253 | 王夫佩 | 4 | 4 |
| 光电253 | 王孟然 | 4 | 4 |
| 光电253 | 王堂铭 | 4 | 4 |
| 光电253 | 谢义鑫 | 2 | 2 |
| 光电253 | 杨仁宇 | 2 | 2 |
| 集成电路241 | 饶抒瑜 | 2 | 2 |
| 集成电路241 | 王浩宇 | 2 | 2 |
| 集成电路241 | 徐建宇 | 4 | 2 |
| 集成电路241 | 于抒伦 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 范思哲 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 高宇 | 6 | 6 |
| 集成电路242 | 黄家豪 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 蒋锦禾 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 李清晨 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 李威锋 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 蒙一帆 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 宋苏航 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 王启文 | 6 | 6 |
| 集成电路242 | 文静 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 吴佳骏 | 4 | 4 |
| 集成电路242 | 杨佳承 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 尤佳怡 | 2 | 2 |
| 集成电路242 | 赵文悦 | 4 | 4 |
| 集成电路251 | 金袁溢 | 4 | 4 |
| 集成电路251 | 刘孟昊然 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 刘栩凡 | 6 | 6 |
| 集成电路251 | 马泽宇 | 6 | 6 |
| 集成电路251 | 潘国林 | 6 | 6 |
| 集成电路251 | 沈子杰 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 汤明阳 | 10 | 10 |
| 集成电路251 | 王硕 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 徐一鸣 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 严若伦 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 臧增锦 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 张峻齐 | 4 | 4 |
| 集成电路251 | 张睿 | 8 | 8 |
| 集成电路251 | 周桢亮 | 2 | 2 |
| 集成电路251 | 周梓涛 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 陈韬 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 陈鑫灿 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 戴佳 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 黄柯浩 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 刘睿阳 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 娄冯策 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 陆利成 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 马紫浩 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 钱程 | 2 | 2 |
| 集成电路252 | 师晨昊 | 4 | 4 |
| 集成电路253 | 蔡明生 | 6 | 6 |
| 集成电路253 | 陈珥东 | 2 | 2 |
| 集成电路253 | 郭庆乐 | 2 | 2 |
| 集成电路253 | 孙星晨 | 2 | 2 |
| 集成电路253 | 王天启 | 2 | 2 |
| 集成电路253 | 张镨元 | 4 | 4 |
| 新能源231 | 程毅 | 10 | 10 |
| 新能源231 | 黄帮钰 | 10 | 10 |
| 新能源231 | 姜子昱 | 4 | 4 |
| 新能源231 | 杨俊杰 | 2 | 2 |
| 新能源231 | 朱嘉麒 | 12 | 12 |
| 新能源232 | 包宸源 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 曹子杰 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 李林峰 | 10 | 10 |
| 新能源232 | 李思琦 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 林开乐 | 8 | 8 |
| 新能源232 | 林隆宇 | 8 | 8 |
| 新能源232 | 刘子瑞 | 8 | 8 |
| 新能源232 | 秦志河 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 王勃权 | 4 | 4 |
| 新能源232 | 王苏杰 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 胥平哲 | 8 | 8 |
| 新能源232 | 张哲元 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 赵成 | 6 | 6 |
| 新能源232 | 赵志顺 | 2 | 2 |
| 新能源232 | 朱家禹 | 4 | 4 |
| 新能源241 | 曹呈坤 | 2 | 2 |
| 新能源241 | 陈嘉良 | 2 | 2 |
| 新能源241 | 陈信 | 2 | 2 |
| 新能源241 | 李乾坤 | 2 | 2 |
| 新能源241 | 李萱曲颖 | 2 | 2 |
| 新能源241 | 刘高源 | 10 | 10 |
| 新能源241 | 刘昊天 | 2 | 2 |
| 新能源241 | 刘毅天 | 2 | 2 |
| 新能源241 | 刘宇晨 | 2 | 2 |
| 新能源241 | 孙欣 | 2 | 2 |
| 新能源241 | 王琪 | 2 | 2 |
| 新能源241 | 王瑞佳 | 2 | 2 |
| 新能源241 | 许永乐 | 6 | 6 |
| 新能源241 | 杨奕孜 | 2 | 2 |
| 新能源242 | 董津瑜 | 4 | 4 |
| 新能源242 | 范思哲 | 2 | 2 |
| 新能源242 | 黄柄雄 | 4 | 4 |
| 新能源242 | 蒋锦禾 | 4 | 4 |
| 新能源242 | 李轩 | 4 | 4 |
| 新能源242 | 马奔 | 2 | 2 |
| 新能源242 | 蒙一帆 | 6 | 6 |
| 新能源242 | 汪涵 | 2 | 2 |
| 新能源242 | 文静 | 4 | 4 |
| 新能源242 | 吴佳骏 | 4 | 4 |
| 新能源242 | 尤佳怡 | 4 | 4 |
| 新能源242 | 赵文悦 | 2 | 2 |
| 新能源243 | 白直宁 | 2 | 2 |
| 新能源243 | 陈柏霖 | 2 | 2 |
| 新能源243 | 胡宇航 | 6 | 6 |
| 新能源243 | 姬京驰 | 4 | 4 |
| 新能源243 | 龙浩辰 | 2 | 2 |
| 新能源243 | 倪一鸣 | 2 | 2 |
| 新能源243 | 孙畅 | 10 | 10 |
| 新能源243 | 王爽 | 2 | 2 |
| 新能源243 | 吴旻滔 | 2 | 2 |
| 新能源243 | 徐涵瑞 | 6 | 6 |
| 新能源243 | 杨耀 | 10 | 10 |
| 新能源243 | 张鹏 | 4 | 4 |
| 新能源251 | 单子骥 | 2 | 2 |
| 新能源251 | 邱明睿 | 2 | 2 |
| 新能源251 | 夏凯翔 | 2 | 2 |
| 新能源252 | 纪瑞恒 | 6 | 6 |
| 新能源252 | 刘铭辞 | 2 | 2 |
| 新能源252 | 潘俊忻 | 2 | 2 |
| 新能源253 | 崔冉辰 | 2 | 2 |
| 新能源253 | 樊峻榕 | 4 | 4 |
| 新能源253 | 黄赋超 | 6 | 6 |
| 新能源253 | 黎镔乐 | 2 | 2 |
| 新能源253 | 刘骐畅 | 2 | 2 |
| 新能源253 | 刘翔 | 2 | 2 |
| 新能源253 | 罗筱宝 | 2 | 2 |
| 新能源253 | 孟剑豪 | 2 | 2 |
| 新能源253 | 唐德 | 2 | 2 |
| 新能源253 | 汪乐诚 | 2 | 2 |
| 新能源253 | 王宋帆 | 4 | 4 |
| 新能源253 | 王宇轩 | 8 | 8 |
| 新能源253 | 闻冯杰 | 4 | 4 |
| 新能源253 | 朱伸林 | 8 | 8 |
| 新能源253 | 朱泽宇 | 2 | 2 |
| 中英电信232 | 陈是轩 | 10 | 10 |
| 中英电信232 | 陈言 | 6 | 6 |
| 中英电信232 | 陈奕名 | 4 | 4 |
| 中英电信232 | 董雨辰 | 6 | 6 |
| 中英电信232 | 封怡康 | 10 | 10 |
| 中英电信232 | 侯烊 | 10 | 10 |
| 中英电信232 | 黄海涛 | 22 | 22 |
| 中英电信232 | 李邦熠 | 8 | 8 |
| 中英电信232 | 商津瑞 | 6 | 6 |
| 中英电信232 | 邵一凡 | 16 | 16 |
| 中英电信232 | 宋俊 | 6 | 6 |
| 中英电信232 | 陶百川 | 18 | 18 |
| 中英电信232 | 王昊楠 | 4 | 4 |
| 中英电信232 | 王明祖 | 4 | 4 |
| 中英电信232 | 王晓彤 | 4 | 4 |
| 中英电信232 | 吴智棽 | 4 | 4 |
| 中英电信232 | 张宁轩 | 6 | 6 |
| 中英电信232 | 赵达 | 10 | 10 |
| 中英电信232 | 周子航 | 14 | 14 |
| 中英电信232 | 邹昊烨 | 10 | 10 |
| 中英电信241 | 董乐炫 | 4 | 4 |
| 中英电信241 | 高友爱 | 4 | 4 |
| 中英电信241 | 何博祥 | 28 | 28 |
| 中英电信241 | 洪安迪 | 16 | 16 |
| 中英电信241 | 李家祥 | 4 | 4 |
| 中英电信241 | 李润泽 | 4 | 4 |
| 中英电信241 | 刘高阳 | 4 | 4 |
| 中英电信241 | 马凌志 | 2 | 2 |
| 中英电信241 | 牟文杰 | 2 | 2 |
| 中英电信241 | 钱浩程 | 4 | 4 |
| 中英电信241 | 乔子翔 | 4 | 4 |
| 中英电信241 | 吴昊天 | 2 | 2 |
| 中英电信241 | 姚轩 | 6 | 6 |
| 中英电信241 | 周江伟 | 10 | 10 |
| 中英电信241 | 周轩宇 | 42 | 42 |
